Fabrication et distribution de pièces de rechange agricoles
Lundi– Vendredi
9 am – 8 pm
Polígono Comarca II, C/ A, nave 14
31191 Barbatain Navarra Espagne
(+34) 948 19 60 21
campoagricola@campoagricola.es
Edit
9 am – 8 pm
31191 Barbatain Navarra Espagne
campoagricola@campoagricola.es
Ø Pouces | Ø millimètres | Épaisseur | Poids | Boîte | Concavité |
18 | 457 | 3,5 | 4,28 | 50 | 40 |
20 | 508 | 4 | 6,65 | 50 | 50 |
22 | 559 | 4,5 | 9,17 | 50 | 61 |
24 | 610 | 5 | 12,20 | 50 | 73 |
26 | 660 | 6 | 17,50 | 25 | 87 |
26 | 660 | 8 | 23,33 | 25 | 87 |
28 | 711 | 6 | 19,95 | 25 | 102 |
28 | 711 | 8 | 26,40 | 25 | 102 |
30 | 762 | 8 | 30,85 | 12 | 114 |
30 | 762 | 10 | 38,55 | 12 | 114 |
32 | 813 | 10 | 44,05 | 12 | 132 |
36 | 914 | 12 | 67,60 | 10 | 174 |
Ø pouces | Ø millimètres | Épaisseur | Poids | Uts. boîte | Concavité |
18 | 457 | 3,5 | 3,95 | 50 | 40 |
20 | 508 | 4 | 6,20 | 50 | 50 |
22 | 559 | 4,5 | 8,61 | 50 | 61 |
24 | 610 | 5 | 11,25 | 50 | 73 |
26 | 660 | 6 | 16,50 | 25 | 87 |
26 | 660 | 8 | 22,80 | 25 | 87 |
28 | 711 | 6 | 18,95 | 25 | 102 |
28 | 711 | 8 | 25,10 | 25 | 102 |
30 | 762 | 8 | 29,20 | 12 | 114 |
30 | 762 | 10 | 36,50 | 12 | 114 |
32 | 813 | 10 | 41,35 | 12 | 132 |
36 | 914 | 12 | 66,55 | 10 | 174 |
Ø pouces | Ø millimètres | Épaisseur | Poids | Uts. boîte | Concavité |
28 | 711 | 8 | 26 | 25 | 108 |
30 | 762 | 8 | 29,55 | 25 | 123 |
32 | 813 | 10 | 42,20 | 12 | 134 |
36 | 914 | 12 | 67,70 | 10 | 166 |
Diamètre Épaisseur |
31 Carré |
36 Carré |
41 Carré |
41 Ronde |
51 Carré |
51 Ronde |
61 Carré |
71 Ronde |
88 Hexagonal |
98 Hexagonal |
18″ 3,5 mm. | 0900100 | |||||||||
20″ 4 mm. | 0900200 | |||||||||
22″ 4,5 mm. | 0900300 | 0900400 | 0900500 | |||||||
24″ 5 mm. | 0900600 | 0900700 | 0901000 | 0900800 | 0900900 | |||||
26″ 6 mm. | 0901601 | 0901100 | 0901500 | 0901200 | 0901600 | 0901300 | 0901400 | |||
26″ 8 mm. | 0901700 | 0901701 | 0916100 | |||||||
28″ 6 mm. | 0901800 | 0901900 | 0902100 | 0902000 | ||||||
28″ 8 mm. | 0902200 | 0902600 | 0902300 | 0902700 | 0902400 | 0902500 | ||||
30″ 8 mm. | 0902800 | 0903000 | 0903100 | 0902900 | 0903200 | |||||
30″ 10 mm. | 0903300 | 0903400 | 0903500 | |||||||
32″ 10 mm. | 0903700 | 0903800 | 0903600 | |||||||
36″ 12 mm. | 0903900 |
Diamètre Épaisseur |
31 Carré |
36 Carré |
41 Carré |
41 Ronde |
51 Carré |
51 Ronde |
61 Carré |
71 Ronde |
88 Hexagonal |
98 Hexagonal |
18″ 3,5 mm. | 0904000 | |||||||||
20″ 4 mm. | 0904100 | |||||||||
22″ 4,5 mm. | 0904200 | 0904300 | ||||||||
24″ 5 mm. | 0904400 | 0904500 | 0904503 | 0904502 | ||||||
26″ 6 mm. | 0901602 | 0904600 | 0904700 | 0904800 | 0904900 | |||||
26″ 8 mm. | 0905000 | |||||||||
28″ 6 mm. | 0905200 | 0905100 | ||||||||
28″ 8 mm. | 0905300 | 0905600 | 0905400 | 0905500 | 0905700 | |||||
30″ 8 mm. | 0905800 | |||||||||
30″ 10 mm. | 0905900 | 0906000 | ||||||||
32″ 10 mm. | 0906100 | 0906200 | ||||||||
36″ 12 mm. | 0906300 |
Diamètre Épaisseur |
61 Carré |
71 Ronde |
71 Ronde + 4 SATELLITES |
88 Hexagonal |
93 Ronde |
120 Ronde + 6 SATELLITES |
|
28″ 8 mm. | 0906400 | ||||||
30″ 8 mm. | 0906500 | 0906501 | |||||
32″ 10 mm. | 0907000 | 0906700 | 0906900 | ||||
36″ 12 mm. | 0907200 | 0907100 |
Diamètre Épaisseur |
61 Carré |
71 Ronde |
71 Ronde + 4 SATELLITES |
88 Hexagonal |
93 Ronde |
120 Ronde + 6 SATELLITES |
28″ 8 mm. | ||||||
30″ 8 mm. | 0906600 | |||||
32″ 10 mm. | 0906800 | |||||
36″ 12 mm. |