Nº | Modelo | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1803608 | Tubo protector del muelle | 40 x 40 (350) | 3,10 | |
2 | 0802000 | Muelle exterior | 350 x 90 x 20 | 6,51 | |
3 | 1801801 | Tapa nylon sujeción muelle | - | 0,01 | |
4 | 1805200 | Tapa metálica sujeción muelle | M. 24 | 0,15 | |
5 | 1900700 | Brazo grada doble disco | - | 16,00 | |
6 | 4554700 | Tuerca para tornillo regulación presión (x2) | D-934 8 M.24 | 0,11 | |
7 | 4538900 | Tornillo regulación presión | D-933 8.8 M.24 x 170 | 0,63 | |
8 | 4444200 | Tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-931 8.8 M.18 x 110 | 0,26 | |
9 | 1802100 | Casquillo nylon superior (x2) | - | 0,11 | |
10 | 1802601 | Brida de amarre | Chasis 80 x 80 | 3,80 | |
11 | 1801502 | Cabeza chisel | 40 x 40 | 9,20 | |
12 | 2819300 | Arandela plana tornillo bulón (x2) | D-125 M.22 | 0,02 | |
13 | 5002600 | Tuerca tornillo bulón (x2) | D-980 M.27 | 0,17 | |
14 | 3419000 | Tornillo bulón (x2) | M.27 x 177 10.9 | 1,31 | |
15 | 5007200 | Tuerca tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-985 M.18 | 0,05 | |
16 | 1802200 | Casquillo nylon inferior (x2) | - | 0,11 | |
17 | 1900803 | Buje + horquilla derecha | - | 16,50 | |
18 | 4443900 | Tornillos horquilla (x3) | D-931 8.8 M. 18 x 90 | 0,22 | |
19 | 5007200 | Tuercas horquilla (x3) | D-985 M.18 | 0,05 | |
20 | 5003000 | Tuerca | D-980 M. 27/200 | 0,17 | |
21 | 2820100 | Arandela plana | D-125 M.27 | 0,04 | |
22 | 0907500 | Disco | 24” x 6 dentado | 12,35 | |
23 | 0907300 | Disco | 20” x 6 dentado | 8,16 | |
24 | 4522000 | Tornillos disco (x10) | D-933 8.8 M. 12 x 20 | 0,03 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es