Nº | Modelo | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1803603 | Tubo protector del muelle | 40 x 40 | 3,10 | |
2 | 0802100 | Muelle exterior | 390 x 90 x 20 | 8,20 | |
2 | 0800100 | Muelle interior | 390 x 48 x 11 | 2,20 | |
3 | 1801801 | Tapa nylon sujeción muelle | - | 0.10 | |
4 | 1805200 | Tapa metálica sujeción muelle | M. 24 | 0,15 | |
5 | 4554700 | Tuerca regulación presión (x2) | D-934 M. 24 | 0,11 | |
6 | 4538700 | Tornillo regulación presión | D-933 8.8 M. 24 x 150 | 0,57 | |
7 | 1801600 | Caja chisel | 40 x 40 | 13,50 | |
8 | 1802100 | Casquillo nylon superior (x2) | - | 0,11 | |
9 | 1802200 | Casquillo nylon inferior (x2) | - | 0,11 | |
10 | 4451000 | Tornillo amarre brazo | D-931 8.8 M. 24 x 80 | 0,38 | |
11 | 5007500 | Tuerca tornillo amarre brazo | D-985 M. 24 | 0,11 | |
12 | 2402550 | Abarcón brazo | 8.8 14 x 50 x 75 | 0,20 | |
13 | 5007000 | Tuercas abarcón (x2) | D-985 M. 14 | 0,03 | |
14 | 1802000 | Chapa abarcón | 40 x 40 | 0,14 | |
15 | 1802501 | Brida de amarre | 40 x 40 CH 100 x 100 | 4,80 | |
16 | 1801502 | Cabeza chisel | 40 x 40 | 11,70 | |
17 | 4444200 | Tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-931 8.8 M. 18 x 110 | 0,26 | |
18 | 5007200 | Tuerca tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-985 M. 18 | 0,05 | |
19 | 3419000 | Tornillo bulón (x2) | M. 27 x 177 10.9 | 1,31 | |
20 | 5002600 | Tuerca tornillo bulón (x2) | D-980 M. 27 | 0,08 | |
21 | 2820100 | Arandela plana tornillo bulón (x2) | D-125 M. 27 | 0,02 | |
22 | 0404100 | Brazo chisel 40 x 40 standar | 40 x 40 | 11,00 | |
23 | 0102000 | Reja | 37B - ES | 2,15 | |
24 | 3417100 | Tuercas y tornillos reja (x2) | D-608 / 934 M. 12 x 70 | 0,08 |
Nº | Modelo | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
22 | 0404200 | Brazo chisel 40 x 40 alto | 40 x 40 | 12,20 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es