| Nº | Modelo | Código | Descripción | Características | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1803602 | Tubo protector del muelle | 40 x 30 | 3,00 |
| 2 | ![]() | 0801600 | Muelle exterior | 390 x 90 x 18 | 5,10 |
| 3 | ![]() | 1801802 | Tapa nylon sujeción muelle | - | 0.10 |
| 4 | ![]() | 1805100 | Tapa metálica sujeción muelle | M. 22 | 0,15 |
| 5 | ![]() | 4554100 | Tuerca tornilloregulación presión (x2) | D-934 M. 22 | 0,08 |
| 6 | ![]() | 4535700 | Tornillo regulación presión | D-933 8.8 M. 22 x 150 | 0,47 |
| 7 | ![]() | 1802400 | Caja semichisel | 40 x 30 | 7,50 |
| 8 | ![]() | 1803100 | Casquillo nylon superior (x2) | - | 0,10 |
| 9 | ![]() | 1803200 | Casquillo nylon inferior (x2) | - | 0,12 |
| 10 | ![]() | 4443500 | Tornillo amarre brazo | D-931 8.8 M. 18 x 70 | 0,18 |
| 11 | ![]() | 5007200 | Tuerca tornillo amarre brazo | D-985 M. 18 | 0,05 |
| 12 | ![]() | 2402350 | Abarcón brazo | 8.8 14 x 50 x 68 | 0,19 |
| 13 | ![]() | 5007000 | Tuercas abarcón (x2) | D-985 M. 14 | 0,02 |
| 14 | ![]() | 1802010 | Chapa abarcón | 40 x 30 | 0,20 |
| 15 | ![]() | 1802501 | Brida de amarre | 40 x 30 CH 100 x 100 | 4,80 |
| 16 | ![]() | 1802305 | Cabeza chisel | 40 x 30 | 7,10 |
| 17 | ![]() | 4444200 | Tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-931 8.8 M. 18 x 110 | 0,26 |
| 18 | ![]() | 5007200 | Tuerca tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-985 M. 18 | 0,05 |
| 19 | ![]() | 3419200 | Tornillo bulón (x2) | M. 22 x 150 10.9 | 0,55 |
| 20 | ![]() | 5002400 | Tuerca tornillo bulón (x2) | D-980 M. 22 | 0,08 |
| 21 | ![]() | 2819305 | Arandela plana tornillo bulón (x2) | D-125 M. 22 | 0,02 |
| 22 | ![]() | 0403300 | Brazo chisel 40 x 30 standar | 40 x 30 | 7,22 |
| 23 | ![]() | 0102000 | Reja | 37B - ES | 2,15 |
| 24 | ![]() | 3416900 | Tuercas y tornillos reja (x2) | D-608 / 934 M. 12 x 60 | 0,07 |
| Nº | Modelo | Código | Descripción | Características | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | 0403400 | Brazo chisel | 40 x 30 | 8,25 |
| Nº | Modelo | Código | Descripción | Características | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1802601 | Brida de amarre | 40 x 30 CH 80 x 80 | 3,80 |
| 17 | ![]() | 4443900 | Tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-931 8.8 M.18 x 90 | 0,22 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es