El chisel de alto despeje es una máquina muy versátil, adaptable a condiciones variables de terreno, tipo de labor y profundidad de trabajo (de 10 a 40 cm. dependiendo del modelo de reja montada)
| Nº | Modelo | Código | Descripción | Características | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1803603 | Tubo protector del muelle | 40 x 40 | 3,10 |
| 2 | ![]() | 0802100 | Muelle exterior | 390 x 90 x 20 | 8,20 |
| 3 | ![]() | 0800100 | Muelle interior | 390 x 48 x 11 | 2,20 |
| 4 | ![]() | 1801801 | Tapa nylon sujeción muelle | - | 0.10 |
| 5 | ![]() | 1805200 | Tapa metálica sujeción muelle | M. 24 | 0,15 |
| 6 | ![]() | 4554700 | Tuerca regulación presión (x2) | D-934 M. 24 | 0,11 |
| 7 | ![]() | 4539300 | Tornillo regulación presión | D-933 8.8 M. 24 x 220 | 0,78 |
| 8 | ![]() | 1803400 | Soporte brazo | - | 4,00 |
| 9 | ![]() | 1802100 | Casquillo nylon superior (x2) | - | 0,11 |
| 10 | ![]() | 1802200 | Casquillo nylon inferior (x2) | - | 0,11 |
| 11 | ![]() | 5007100 | Tuerca tornillo amarre soporte | D-985 M. 16 | 0,03 |
| 12 | ![]() | 4440900 | Tornillo amarre soporte | D-931 8.8 M. 16 x 80 | 0,15 |
| 13 | ![]() | 1802501 | Brida de amarre | 40 x 40 CH 100 x 100 | 4,80 |
| 14 | ![]() | 1801502 | Cabeza chisel | 40 x 40 | 11,70 |
| 15 | ![]() | 4444200 | Tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-931 8.8 M. 18 x 110 | 0,26 |
| 16 | ![]() | 5007200 | Tuerca tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-985 M. 18 | 0,05 |
| 17 | ![]() | 3419000 | Tornillo bulón (x2) | M. 27 x 177 10.9 | 1,31 |
| 18 | ![]() | 5002600 | Tuerca tornillo bulón (x2) | D-980 M. 27 | 0,08 |
| 19 | ![]() | 2820100 | Arandela plana tornillo bulón (x2) | D-125 M. 27 | 0,01 |
| 20 | ![]() | 1803600 | Brazo chisel | 70 x 30 | 17,00 |
| 21 | ![]() | 0102200 | Reja | 577B Doble corazón | 3,70 |
| 22 | ![]() | 3411700 | Tuercas y tornillos reja (x2) | D-608 / 934 M. 12 x 80 | 0,09 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es