Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1500100 | 4K-6936 | 1,50 | 51 | 70 | 176 | 51 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1500200 | 4K-0034 | 1,90 | 74 | 71 | 195 | 74 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1502001 | 4K-6148 | 3,20 | 84 | 80 | 223 | 84 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1502800 | 6Y-0309 | 4,90 | 86 | 104 | 290 | 47 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1504400 | 4K-34ACR | 2,80 | 65 | 50 | 200 | 75 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1500500 | 1U-3302 | 4,00 | 88 | 99 | 215 | 77 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1503300 | 1U-3302-SYL | 5,00 | 93 | 105 | 235 | 86 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1500600 | 1U-3252 | 2,90 | 75 | 85 | 190 | 70 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1500201 | 1U-3202 | 1,40 | 57 | 64 | 145 | 52 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1503400 | 1U-3352 | 6,90 | 100 | 110 | 260 | 95 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | Ángulo |
---|---|---|---|---|---|---|
1500700 | 3G-0169 | 4,30 | 36 | 50 | 200 | 21º |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1500800 | 9J-8929 | 6,80 | 30 | 38 | 240 | 21º |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | Ángulo |
---|---|---|---|---|---|---|
1500400 | P-23/E-23 | 2,30 | 28 | 55 | 117 | 25º |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1500300 | P-18/E-18 | 3,20 | 26 | 55 | 160 | 25º |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | Ángulo |
---|---|---|---|---|---|---|
1501001 | 8J-7525 | 1,00 | 15 | 23 | 103 | 25º |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1500900 | 22-R-10 | 4,10 | 58 | 94 | 273 | 46 |
DIENTE 22-R-10
PASADOR 22-RPG/22-RGB
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1501000 | 22-RN | 5,60 | 167 | 133 | 80 |
Fabricado en forja
Cod. Num. | Peso | Ø | Dist. entre aguj. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501100 | 1,80 | 16 | 50 | 204 | 11,5 | 57 | 61 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | Ø | Dist. entre aguj. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501301 | 17-7 Nervio lateral | 1,60 | 13 | 41-45 | 185 | 16 | 50 | 50 |
Cod. Num. | Peso | A | B | C |
---|---|---|---|---|
1400901 | 3,00 | 3 | 40 | 415 |
Cod. Num. | O.E.M. | Altura | Anchura | Peso |
---|---|---|---|---|
1501400 | 9J-2308 | 4 | 92 | 0,11 |
Cod. Num. | O.E.M. | Ancho | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1502100 | 8E-6208 | 11 | 60 | 0,04 |
Cod. Num. | O.E.M. | Ancho | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1501401 | 9J-6583 | 19,5 | 88 | 0,06 |
Cod. Num. | O.E.M. | Ancho | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1501500 | 8E-6258 | 14 | 81 | 0,10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Ancho | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1501600 | 22-RPG | 13 | 89 | 0,10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Ancho | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1501700 | 22-RGB | 22 | 56 | 0,02 |
Cod. Num. | O.E.M. | Altura | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1501800 | 8E-6259 | 30 | 30 | 0,03 |
Cod. Num. | O.E.M. | Altura | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1502200 | 8E-6209 | 22 | 22 | 0,01 |
Cod. Num. | O.E.M. | Altura | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1501801 | 1U-2405 | 37 | 37 | 0,05 |
Cod. Num. | O.E.M. | Ancho | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1501900 | 4K0043 | 18 | 68 | 0,06 |
Cod. Num. | O.E.M. | Altura | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1504500 | 18-MPN | 13 | 55 | 0,03 |
Cod. Num. | O.E.M. | Altura | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1502000 | 4K0041 | 20,5 | 44 | 0,02 |
Cod. Num. | O.E.M. | Ancho | Largo | Peso |
---|---|---|---|---|
1504600 | 188-MLK | 15 | 36 | 0,01 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es