Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1705500 | 525037 | der36 | 1,40 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1705600 | 525106 | DER37 | 1,50 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1705700 | 525394D | DER39D | 2,85 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1705800 | 525395S | DER39S | 2,85 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1705900 | - | KUH106N | 3,95 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1706000 | - | KUH107N | 3,95 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1706100 | 525494 | KUH52N | 2,08 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1706200 | 525495 | KUH53N | 2,08 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1706300 | 525604 | KUH62N | 2,90 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1706400 | 525605 | KUH63N | 2,90 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1706500 | 525524 | KUH66N | 2,72 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1706600 | 525525 | KUH67N | 2,72 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1706700 | 525964D | KUH81D | 3,20 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1706800 | 525965S | KUH81S | 3,20 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1706900 | K2500070 | KUH91N | 2,60 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1707000 | K2500080 | KUH92N | 2,60 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1707100 | K250009 | KUH43N | 3,50 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1707200 | K250010 | KUH94N | 3,50 |
Cod. Num. | O.E.M. | Cód. ant. | Peso |
---|---|---|---|
1713200 | 2400010 | KUH94N0000I | 3,70 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es