Nº | Modelo | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1803601 | Tubo protector del muelle | 30 x 30 | 3,00 | |
2 | 0800800 | Muelle exterior | 250 x 90 x 16 | 3,50 | |
3 | 1801802 | Tapa nylon sujeción muelle | - | 0.10 | |
4 | 1805100 | Tapa metálica sujeción muelle | M. 22 | 0,15 | |
5 | 4554100 | Tuerca tornillo regulación presión (x2) | D-934 M. 22 | 0,08 | |
6 | 4535690 | Tornillo regulación presión | D-933 8.8 M. 22 x 140 | 0,46 | |
7 | 1802701 | Caja chisel | 30 x 30 | 7,00 | |
8 | 1803100 | Casquillo nylon superior (x2) | - | 0,10 | |
9 | 1803200 | Casquillo nylon inferior (x2) | - | 0,12 | |
10 | 4440570 | Tornillo amarre brazo | D-931 8.8 M. 16 x 60 | 0,12 | |
11 | 5007100 | Tuerca tornillo amarre brazo | D-985 M. 16 | 0,03 | |
12 | 2402050 | Abarcón brazo | 8.8 14 x 42 x 65 | 0,18 | |
13 | 5007000 | Tuercas abarcón (x2) | D-985 M. 14 | 0,03 | |
14 | 1802900 | Chapa abarcón | 30 x 30 | 0,14 | |
15 | 1802601 | Brida de amarre | 40 x 30 CH 80 x 80 | 3,80 | |
16 | 1802305 | Cabeza chisel | 40 x 30 | 7,10 | |
17 | 4443900 | Tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-931 8.8 M. 18 x 90 | 0,22 | |
18 | 5007200 | Tuerca tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-985 M. 18 | 0,05 | |
19 | 3419200 | Tornillo bulón (x2) | M. 22 x 150 10.9 | 0,55 | |
20 | 5002400 | Tuerca tornillo bulón (x2) | D-980 M. 22 | 0,08 | |
21 | 2819305 | Arandela plana tornillo bulón (x2) | D-125 M. 22 | 0,02 | |
22 | 0402800 | Brazo chisel | 30 x 30 | 5,50 | |
23 | 0102000 | Reja | 37B - ES | 2,15 | |
24 | 3416900 | Tuercas y tornillos reja (x2) | D-608 / 934 M. 12 x 60 | 0,07 |
Nº | Pieza alternativa | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
22 | 0404400 | Brazo chisel viñero izquierdo | 30 x 30 - VI | 6,00 |
Nº | Pieza alternativa | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
22 | 0404300 | Brazo chisel viñero derecho | 30 x 30 - VD | 6,00 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es