Nº | Modelo | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1803602 | Tubo protector del muelle | 40 x 30 | 3,00 |
2 | ![]() | 0801600 | Muelle exterior | 390 x 90 x 18 | 5,10 |
3 | ![]() | 1801802 | Tapa nylon sujeción muelle | - | 0.10 |
4 | ![]() | 1805100 | Tapa metálica sujeción muelle | M. 22 | 0,15 |
5 | ![]() | 4554100 | Tuerca tornillo regulación presión (x2) | D-934 M. 22 | 0,08 |
6 | ![]() | 4535700 | Tornillo regulación presión | D-933 8.8 M. 22 x 150 | 0,47 |
7 | ![]() | 1802405 | Caja semichisel | 35 x 35 | 7,90 |
8 | ![]() | 1803100 | Casquillo nylon superior (x2) | - | 0,10 |
9 | ![]() | 1803200 | Casquillo nylon inferior (x2) | - | 0,12 |
10 | ![]() | 4443500 | Tornillo amarre brazo | D-931 8.8 M. 18 x 70 | 0,18 |
11 | ![]() | 5007200 | Tuerca tornillo amarre brazo | D-985 M. 18 | 0,05 |
12 | ![]() | 2402350 | Abarcón brazo | 8.8 14 x 50 x 68 | 0,19 |
13 | ![]() | 5007000 | Tuercas abarcón (x2) | D-985 M. 14 | 0,02 |
14 | ![]() | 1802800 | Chapa abarcón | 35 x 35 | 0,14 |
15 | ![]() | 1802501 | Brida de amarre | 40 x 30 CH 100 x 100 | 4,80 |
16 | ![]() | 1802305 | Cabeza chisel | 40 x 30 | 7,10 |
17 | ![]() | 4444200 | Tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-931 8.8 M. 18 x 110 | 0,26 |
18 | ![]() | 5007200 | Tuerca tornillo fijación brida-cabeza (x4) | D-985 M. 18 | 0,05 |
19 | ![]() | 3419200 | Tornillo bulón (x2) | M. 22 x 150 10.9 | 0,55 |
20 | ![]() | 5002400 | Tuerca tornillo bulón (x2) | D-980 M. 22 | 0,08 |
21 | ![]() | 2819305 | Arandela plana tornillo bulón (x2) | D-125 M. 22 | 0,02 |
22 | ![]() | 0403200 | Brazo chisel | 35 x 35 | 7,00 |
23 | ![]() | 0102000 | Reja | 37B - ES | 2,15 |
24 | ![]() | 3417000 | Tuercas y tornillos reja (x2) | D-608 / 934 M. 12 x 65 | 0,08 |
Nº | Pieza alternativa | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 0413200 | Brazo chisel viñero derecho Bastidor 100 x 100 | 35 x 35 - VD | 7,00 |
Nº | Pieza alternativa | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 0413300 | Brazo chisel viñero izquierdo Bastidor 100 x 100 | 35 x 35 - VI | 7,00 |
Nº | Piezas alternativas | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 1802601 | Brida de amarre Bastidor 80 x 80 | 40 x 30 | 3,80 |
17 | ![]() | 4443900 | Tornillo fijación brida-cabeza (x4) Bastidor 80 x 80 | D-931 8.8 M. 18 x 90 | 0,22 |
Nº | Piezas alternativas | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 1802601 | Brida de amarre Bastidor 80 x 80 | 40 x 30 | 3,80 |
17 | ![]() | 4443900 | Tornillo fijación brida-cabeza (x4) Bastidor 80 x 80 | D-931 8.8 M. 18 x 90 | 0,22 |
22 | ![]() | 0413200 | Brazo chisel viñero derecho Bastidor 80 x 80 | 35 x 35 - VD | 7,00 |
Nº | Piezas alternativas | Código | Descripción | Características | Peso |
---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 1802601 | Brida de amarre Bastidor 80 x 80 | 40 x 30 | 3,80 |
17 | ![]() | 4443900 | Tornillo fijación brida-cabeza (x4) Bastidor 80 x 80 | D-931 8.8 M. 18 x 90 | 0,22 |
22 | ![]() | 0413300 | Brazo chisel viñero izquierdo Bastidor 80 x 80 | 35 x 35 - VI | 7,00 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es