Nº | Partie | Code | Description | Caractéristiques | Poids |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1803602 | Tube de protection de ressort | 40 x 30 | 3,00 | |
2 | 0801600 | Ressort extérieur | 390 x 90 x 18 | 5,10 | |
3 | 1801802 | Couvercle nylon sujétion ressort | - | 0.10 | |
4 | 1805100 | Couvercle en métal sujétion ressort | M. 22 | 0,15 | |
5 | 4554100 | Écrous régulation de pression (x2) | D-934 M. 22 | 0,08 | |
6 | 4535700 | Vis régulation de pression | D-933 8.8 M. 22 x 150 | 0,47 | |
7 | 1802405 | Boîte semichisel | 35 x 35 | 7,90 | |
8 | 1803100 | Casquette nylon plus haute (x2) | - | 0,10 | |
9 | 1803200 | Casquette nylon plus bas (x2) | - | 0,12 | |
10 | 4443500 | Vis amarrage dent | D-931 8.8 M. 18 x 70 | 0,18 | |
11 | 5007200 | Écrous vis amarrage dent | D-985 M. 18 | 0,05 | |
12 | 2402350 | Etrier en U dent | 8.8 14 x 50 x 68 | 0,19 | |
13 | 5007000 | Écrous etrier en U (x2) | D-985 M. 14 | 0,02 | |
14 | 1802800 | Plaque etrier en U | 35 x 35 | 0,14 | |
15 | 1802501 | Bride de amarrage | 40 x 30 CH 100 x 100 | 4,80 | |
16 | 1802305 | Tête chisel | 40 x 30 | 7,10 | |
17 | 4444200 | Vis fixation bride-tête (x4) | D-931 8.8 M. 18 x 110 | 0,26 | |
18 | 5007200 | Écrous vis fixation bride-tête (x4) | D-985 M. 18 | 0,05 | |
19 | 3419200 | Vis boulon( x2) | M. 22 x 150 10.9 | 0,55 | |
20 | 5002400 | Écrous vis boulon (x2) | D-980 M. 22 | 0,08 | |
21 | 2819305 | Rondelle plate vis boulon (x2) | D-125 M. 22 | 0,02 | |
22 | 0403200 | Dent chisel | 35 x 35 | 7,00 | |
23 | 0102000 | Soc | 37B - ES | 2,15 | |
24 | 3417000 | Écrous et vis soc (x2) | D-608 / 934 M. 12 x 65 | 0,08 |
Nº | Partie alternative | Code | Description | Caractéristiques | Poids |
---|---|---|---|---|---|
22 | 0413200 | Dent chisel pour vignoble droite cadre 100 x 100 | 35 x 35 - VD | 7,00 |
Nº | Partie alternative | Code | Description | Caractéristiques | Poids |
---|---|---|---|---|---|
22 | 0413300 | Dent chisel pour vignoble gauche cadre 100 x 100 | 35 x 35 - VI | 7,00 |
Nº | Parties alternatives | Code | Description | Caractéristiques | Poids |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1802601 | Bride de amarrage Cadre 80 x 80 | 40 x 30 | 3,80 | |
17 | 4443900 | Vis fixation bride-tête (x4) Cadre 80 x 80 | D-931 8.8 M. 18 x 90 | 0,22 |
Nº | Parties alternatives | Code | Description | Caractéristiques | Poids |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1802601 | Bride de amarrage Cadre 80 x 80 | 40 x 30 | 3,80 | |
17 | 4443900 | Vis fixation bride-tête (x4) Cadre 80 x 80 | D-931 8.8 M. 18 x 90 | 0,22 | |
22 | 0413200 | Dent chisel pour vignoble droite cadre 80 x80 | 35 x 35 - VD | 7,00 |
Nº | Parties alternatives | Code | Description | Caractéristiques | Poids |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1802601 | Bride de amarrage Cadre 80 x 80 | 40 x 30 | 3,80 | |
17 | 4443900 | Vis fixation bride-tête (x4) Cadre 80 x 80 | D-931 8.8 M. 18 x 90 | 0,22 | |
22 | 0413300 | Dent chisel pour vignoble gauche cadre 80 x 80 | 35 x 35 - VI | 7,00 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es