Nº | Descripción | O.E.M. | Tipo de tornillo | Calidad |
---|---|---|---|---|
1 | Vertedera | 616138 – 616139 – 612108 – 612109 | M. 12 x 1,75 x 30 (2 prisioneros) M. 12 x 1,75 x 35 (2 prisioneros) | 8.8 |
2 | Complemento | 619172 – 619173 | M. 12 x 1,75 x 35 (2 prisioneros) | 10.9 |
3 | Punta Marathon | 622128 - 622129 | M. 12 x 1,75 x 34 (cónico) | 12.9 |
4 | Puntera | 622180 – 622181 | M. 12 x 1,75 x 34 (cónico) | 12.9 |
5 | Reja 14" | 622134 – 622135 – 622140 – 622141 – 622166 – 622167 | M. 14 x 2,00 x 35 (2 prisioneros) | 8.8 |
6 | Reja 16" | 622212 – 622213 – 622136 622137 – 622142 – 622143 – 622172 – 622173 | M. 14 x 2,00 x 35 (2 prisioneros) | 8.8 |
7 | Costanera | 279140 | M. 12 x 1,75 x 34 (cónico) | 12.9 |
8 | Punta de costanera | 279138 – 279139 | M. 12 x 1,75 x 34 (cónico) | 12.9 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1204500 | 622128 | 1385-D | 1,85 | 12 | 85 | 300 | 250 |
1204600 | 622129 | 1385-I | 1,85 | 12 | 85 | 300 | 250 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1204700 | 622180 | 1388-D | 1,85 | 12 | 85 | 300 | 250 |
1204800 | 622181 | 1388-I | 1,85 | 12 | 85 | 300 | 250 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1204601 | 622212 | 1383-16-LD | 6,20 | 12 | 158 | 671 | 200 |
1204602 | 622213 | 1383-16-LJ | 6,20 | 12 | 158 | 671 | 200 |
1204900 | 622134 | 1383 14-D | 5,30 | 12 | 158 | 587 | 200 |
1205000 | 622135 | 1383 14-I | 5,30 | 12 | 158 | 587 | 200 |
1205100 | 622136 | 1383 16-D | 6,00 | 12 | 258 | 671 | 200 |
1205200 | 622137 | 1383 16-I | 6,00 | 12 | 258 | 671 | 200 |
1205300 | 622140 | 1384 14-D | 5,50 | 12 | 158 | 587 | 150 |
1205400 | 622141 | 1384 14-I | 5,50 | 12 | 158 | 587 | 150 |
1205500 | 622142 | 1384 16-D | 6,20 | 12 | 158 | 671 | 150 |
1205600 | 622143 | 1384 16-I | 6,20 | 12 | 158 | 671 | 150 |
1205700 | 622166 | 1430 14-D | 5,30 | 10 | 173 | 570 | 150 |
1205800 | 622167 | 1430 14-I | 5,30 | 10 | 173 | 570 | 150 |
1205900 | 622172 | 1430 16-D | 5,70 | 10 | 173 | 654 | 150 |
1206000 | 622173 | 1430 16-I | 5,70 | 10 | 173 | 654 | 150 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1206100 | 619172 | 1430-16D | 2,50 | 8 | 160 | 139 | 150 |
1206200 | 619173 | 1430-16I | 2,50 | 8 | 160 | 139 | 150 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1206300 | 631100 | 1433-D | 1,40 | 10 | 107 | 270 | 50 |
1206310 | 631101 | 1433-I | 1,40 | 10 | 107 | 270 | 50 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1206500 | 631102 | 1372-D | 1,30 | 8 | 97 | 280 | 50 |
1206600 | 631103 | 1372-I | 1,30 | 8 | 97 | 280 | 50 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1206700 | 631108 | - | 1,56 | 10 | 107 | 275 | 50 |
1206800 | 631109 | - | 1,56 | 10 | 107 | 275 | 50 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1207200 | 279140 | 2329 C | 5,50 | 10 | 130 | 550 | 50 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1207203 | 279138 | 2346-D | 0,90 | 10 | 76 | 155 | 50 |
1207204 | 279139 | 2346-I | 0,90 | 10 | 76 | 155 | 50 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es