© Copyright 2024 Campoagrícola
Lunes - Viernes
9 am - 8 pm
Polígono Comarca II, C/ A, nave 14
31191 Barbatain Navarra España
(+34) 948 19 60 21
campoagricola@campoagricola.es
Nº | Descripción | O.E.M. | Tipo de tornillo | Calidad |
---|---|---|---|---|
1 | Reja | WSM43 PK8.013.01 WSM43 PK8.014.01 | M. 14 x 2,00 x 39 (cónico 30º) | 12.9 |
2 | Reja | WSM40 PK7.013.01 WSM40L PK7.014.01 | M. 14 x 2,00 x 39 (cónico 30º) | 12.9 |
3 | Puntera | PK8.011.01 PK8.011.02 | M. 12 x 1,75 x 38 (cónico) | 12.9 |
4 | Vertedera | WY400A PK8.001.09 WY400L PK8.002.09 | M. 12 x 1,50 x 30 (2 prisioneros) M. 14 x 1,75 x 30 (2 prisioneros) | 8.8 |
5 | Complemento de Vertedera | PK8.005.01 PK8.006.01 | M. 10 x 1,50 x 30 (2 prisioneros) | 8.8 |
6 | Reja de raseta | LZ 135601 LZ 135701 | M. 12 x 1,75 x 30 (cónico) | 8.8 |
7 | Vertedera de raseta | LZ 137602 LZ 136702 LZ 136602 LZ 136702 | M. 12 x 1,75 x 30 (2 prisioneros) | 8.8 |
8 | Talonera | P5801101 | M. 12 x 1,75 x 34 (cónico) | 12.9 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1207300 | PK8.011.01 | 1210 A-D | 1,50 | 14 | 65 | 290 | 250 |
1207400 | PK8.011.02 | 1210 A-I | 1,50 | 14 | 65 | 290 | 250 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1234500 | PK8.011.01A | Derecho | 1,55 | 14 | 65 | 290 | 250 |
1234600 | PK8.011.02A | Izquierdo | 1,55 | 14 | 65 | 290 | 250 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1207500 | WSM40 PK7.013.01 | 1212 40-D | 5,50 | 13 | 116 | 385 | 200 |
1207600 | WSM40L PK7.014.01 | 1212 40-I | 5,50 | 13 | 116 | 385 | 200 |
1207700 | WSM43 PK8.013.01 | 1212 43-D | 6,20 | 13 | 114 | 410 | 200 |
1207800 | WSM43 PK8.014.01 | 1212 43-I | 6,20 | 13 | 114 | 410 | 200 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1207900 | WY400A PK8.001.09 | 1872-D | 19,70 | 8 | 415 | 905 | 25 |
1208000 | WY400L PK8.002.09 | 1872-I | 19,70 | 8 | 415 | 905 | 25 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1208805 | P5801101 | 2356 | 3,15 | 12 | 180 | 214 | 100 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1208100 | PK8.005.01 | 1873-D | 2,30 | 8 | 335 | 206 | 100 |
1208200 | PK8.006.01 | 1873-I | 2,30 | 8 | 335 | 206 | 100 |
Cod. Num. | Modelo | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|
1208300 | Derecho | 4,25 | 6 | 365 | 360 | 250 |
1208400 | Izquierdo | 4,25 | 6 | 365 | 360 | 250 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1208500 | LZ 135601 | Derecho | 1,45 | 8 | 100 | 250 | 50 |
1208600 | LZ 135701 | Izquierdo | 1,45 | 8 | 100 | 150 | 59 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1208700 | LZ 137602 | Derecho | 2,67 | 6 | 258 | 357 | 200 |
1208800 | LZ 137702 | Izquierdo | 2,67 | 6 | 258 | 357 | 200 |
Cod. Num. | O.E.M. | Modelo | Peso | Espesor | Altura | Ancho | Uds. caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1208802 | LZ 136602 | Derecho | 1,80 | 6 | 180 | 235 | 200 |
1208801 | LZ 136702 | Izquierdo | 1,80 | 6 | 180 | 235 | 200 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es