(*1) Abstand zwischen den Löchern 45 mm.
(*2) Abstand zwischen den Löchern 75 mm.
Code | Code Bianchi | Modell | Dicke | A | B | Ø Schrauben | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400100 | 304871 | N-20 rechts Ø12 | 20 x 20 | 420 | 360 | 12 | 4,46 |
0400200 | 304861 | N-20 links Ø12 | 20 x 20 | 420 | 360 | 12 | 4,46 |
0400101 | 3048714 | N-20 rechts Ø14 | 20 x 20 | 420 | 360 | 14 | 4,46 |
0400201 | 3048614 | N-20 links Ø14 | 20 x 20 | 420 | 360 | 14 | 4,46 |
0400300 | 304931 | N-27 rechts Ø16 | 27 x 27 | 500 | 425 | 16 | 10,70 |
0400400 | 304921 | N-27 links Ø16 | 27 x 27 | 500 | 425 | 16 | 10,70 |
0400500 | 304936 | R-27 rechts Ø22 | 27 x 27 | 500 | 425 | 22 | 10,70 |
0400600 | 304926 | R-27 links Ø22 | 27 x 27 | 500 | 425 | 22 | 10,70 |
0400700 | 304591 | N-30 rechts | 30 x 30 | 535 | 365 | 16 | 12,50 |
0400800 | 304581 | N-30 links | 30 x 30 | 535 | 365 | 16 | 12,50 |
0401300 | 304971 | N-32 rechts | 32 x 32 | 540 | 460 | 22 | 17,00 |
0401200 | 304961 | N-32 links | 32 x 32 | 540 | 460 | 22 | 17,00 |
0401400 | 304651 | N-35 rechts (*2) | 35 x 35 | 635 | 400 | 16 | 20,98 |
0401100 | 304641 | N-35 links (*2) | 35 x 35 | 635 | 400 | 16 | 20,98 |
0410901 | 304656 | N-35 rechts (Esp) (*1) | 35 x 35 | 635 | 400 | 16 | 20,34 |
0410900 | 304646 | N-35 links (Esp) (*1) | 35 x 35 | 635 | 400 | 16 | 20,34 |
0401500 | 304671 | N-40 rechts (*2) | 40 x 40 | 680 | 435 | 20 | 30,15 |
0401600 | 304661 | N-40 links (*2) | 40 x 40 | 680 | 435 | 20 | 30,15 |
Code | Code Bianchi | Modell | Dicke | A | B | C | Ø Schrauben | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0401700 | 314931 | V-27 rechts | 27 x 27 | 500 | 425 | 300 | 16 | 10,24 |
0401800 | 314921 | V-27 links | 27 x 27 | 500 | 425 | 300 | 16 | 10,24 |
0401900 | 314971 | V-32 rechts | 32 x 32 | 540 | 460 | 350 | 22 | 17,56 |
0402000 | 314961 | V-32 links | 32 x 32 | 540 | 460 | 350 | 22 | 17,56 |
Code | Code Bianchi | Modell | Dicke | A | B | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
0402100 | 314811 | Spurlockererzinken rechts | 20 x 20 | 740 | 115 | 5,68 |
0402200 | 314801 | Spurlockererzinken links | 20 x 20 | 740 | 115 | 5,68 |
Code | Code Bianchi | Modell | Dicke | A | B | Ø Schrauben | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0402300 | 315011 | Noli rechts | 20 x 20 | 450 | 265 | 12 | 4,20 |
0402400 | 315001 | Noli links | 20 x 20 | 450 | 265 | 12 | 4,20 |
0409202 | 315031 | Gil rechts | 20 x 20 | 380 | 230 | 12 | 4,00 |
0409201 | 315021 | Gil links | 20 x 20 | 380 | 230 | 12 | 4,00 |
Chisel-Zinken für Weinbau
Code | Code Bianchi | Modell | Eigenschaften | Dicke | A | B | Ø Schrauben | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0402700 | 304351 | Chisel 25 | - | 25 x 25 | 310 | 365 | 14 | 2,80 |
0402702 | 304355 | Chisel 25 | Seitliches Loch | 25 x 25 | 310 | 365 | 14 | 2,80 |
0402800 | 304161 | Chisel 30 | - | 30 x 30 | 390 | 470 | 16 | 5,50 |
0402810 | 304166 | Chisel 30 | Seitliches Loch | 30 x 30 | 390 | 470 | 16 | 5,50 |
0404300 | 314171 | Chisel 30 | Für Weinbau rechts | 30 x 30 | 390 | 470 | 16 | 6,00 |
0404400 | 314161 | Chisel 30 | Für Weinbau links | 30 x 30 | 390 | 470 | 16 | 6,00 |
0414400 | 314085 | Chisel 30 | Seitliches loch, für Weinbau links | 30 x 30 | 390 | 470 | 16 | 6,00 |
0414500 | 314095 | Chisel 30 | Seitliches loch, für Weinbau rechts | 30 x 30 | 390 | 470 | 16 | 6,00 |
0402900 | 304165 | Chisel 30 | Passend für Gil | 30 x 30 | 390 | 470 | 18 | 5,52 |
0403000 | 304281 | Chisel 32 | - | 32 x 32 | 405 | 450 | 16 | 6,30 |
0403100 | 304283 | Chisel 32 | Passend für Noli | 32 x 32 | 287 | 403 | 16 | 5,60 |
0403200 | 304391 | Chisel 35 | - | 35 x 35 | 431 | 505 | 18 | 7,75 |
0413200 | 314111 | Chisel 35 | Für Weinbau rechts | 35 x 35 | 431 | 505 | 18 | 8,00 |
0413300 | 314101 | Chisel 35 | Für Weinbau links | 35 x 35 | 431 | 505 | 18 | 8,00 |
0403201 | 304394 | Chisel 35 | Seitliches loch | 35 x 35 | 431 | 505 | 16 | 7,75 |
0413400 | 314131 | Chisel 35 | Seitliches loch, für Weinbau rechts | 35 x 35 | 431 | 505 | 16 | 8,00 |
0413500 | 314121 | Chisel 35 | Seitliches loch, für Weinbau links | 35 x 35 | 431 | 505 | 16 | 8,00 |
0403300 | 304171 | Chisel 40 x 30 | - | 40 x 30 | 370 | 495 | 18 | 7,22 |
0403600 | 304291 | Chisel 40 x 30 | Hoher | 40 x 30 | 520 | 460 | 18 | 8,25 |
0403700 | 304141 | Chisel 45 x 20 | - | 45 x 20 | 355 | 500 | 16 | 5,16 |
0403800 | 304271 | Chisel 45 x 20 | Hoher | 45 x 20 | 430 | 440 | 16 | 5,89 |
0403900 | 304341 | Chisel 50 x 25 | - | 50 x 25 | 580 | 460 | 20 | 10,50 |
0404000 | 304401 | Chisel 50 x 30 | - | 50 x 30 | 580 | 460 | 20 | 11,00 |
0404100 | 304151 | Chisel 40 | - | 40 x 40 | 500 | 465 | 24 | 11,00 |
0404200 | 304361 | Chisel 40 | Hoher | 40 x 40 | 580 | 520 | 24 | 12,20 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es