Nº | Beschreibung | O.E.M. | Schraubentyp | Qualität |
---|---|---|---|---|
1 | Stützkörper Nº9 | 73411 | - | 13.2 |
2 | Stützkörper Nº9 | 73412 | - | 13.2 |
3 | Mittelleitblech | 073286 – 073287 – 073290 – 073291 | M. 12 x 1,75 x 35 (2 Pflugschrauben) | 10.9 |
4 | Zubehörteil | 073230 – 073231 – 073250 – 073251 – 073256 – 073257 | M. 12 x 1,75 x 30 (2 Pflugschrauben) | 10.9 |
5 | Schar | 073004 – 073005 – 073006 – 073007 – 073056 – 073057 – 073080 – 073081 | M. 14 x 2,00 x 34 (Konische) | 12.9 |
6 | Lange Anlage | 73609 | M. 14 x 2,00 x 45 (Konische) | 12.9 |
7 | Kurze Anlage | 73608 | M. 14 x 2,00 x 45 (Konische) | 12.9 |
8 | Halter für inlegeblec | 073310 – 073311 | M. 12 x 1,75 x 35 (2 Pflugschrauben) | 10.9 |
9 | Einlegeblec | 073300 – 073301 | M. 12 x 1,75 x 35 (2 Pflugschrauben) | 10.9 |
10 | Scharspitze | 053090 – 063090 | M. 12 x 1,75 x 38 (Konische) | 12.9 |
Code Num. | O.E.M. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200401 | 073286 | Nº 8 1797-D | 20,90 | 8 | 477 | 1.059 | 25 |
1200101 | 073287 | Nº 8 1797-I | 20,90 | 8 | 477 | 1.059 | 25 |
1200300 | 073290 | Nº9 1834-D | 20,70 | 8 | 440 | 980 | 25 |
1200400 | 073291 | Nº 9 1834-I | 20,70 | 8 | 440 | 980 | 25 |
Code Num. | O.E.M. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200500 | 73230 | Nº19 1849-D | 1,80 | 8 | 325 | 160 | 100 |
1200600 | 73231 | Nº19 1849-I | 1,80 | 8 | 325 | 160 | 100 |
1200700 | 73250 | Nº7-8 1798-D | 1,50 | 8 | 278 | 162 | 100 |
1200800 | 073251 | Nº7-8 1798-I | 1,50 | 8 | 278 | 162 | 100 |
1200900 | 073256 | Nº 9-1835-D | 1,60 | 8 | 325 | 166 | 100 |
1201000 | 073257 | Nº 9-1835-I | 1,60 | 8 | 325 | 166 | 100 |
Code Num. | O.E.M. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1202100 | 53090 | 1365-D | 1,30 | 12 | 65 | 260 | 500 |
1202200 | 63090 | 1365-I | 1,30 | 12 | 65 | 260 | 500 |
1202300 | 053090-15 | 1365-D-15 | 1,60 | 15 | 65 | 260 | 500 |
1202400 | 063090-15 | 1365-I-15 | 1,60 | 15 | 65 | 260 | 500 |
Code Num. | O.E.M. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1202500 | 053090-CN | - | 1,40 | 13 | 65 | 235 | 500 |
1202600 | 063090-CN | - | 1,40 | 13 | 65 | 235 | 500 |
Code Num. | O.E.M. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201200 | 73004 | 1374 16-D | 5,50 | 12 | 142 | 370 | 200 |
1201400 | 73005 | 1374 16-I | 5,50 | 12 | 142 | 370 | 200 |
1201500 | 73006 | 1374 18-D | 6,40 | 12 | 142 | 450 | 200 |
1201600 | 73007 | 1374 18-I | 6,40 | 12 | 142 | 450 | 200 |
1201700 | 73056 | 1434 16-D | 5,80 | 13 | 144 | 380 | 200 |
1201800 | 73057 | 1434 16-I | 5,80 | 13 | 144 | 465 | 200 |
1201900 | 73080 | 1434 18-D | 6,30 | 13 | 144 | 465 | 200 |
1202000 | 73081 | 1434 18-I | 6,30 | 13 | 144 | 465 | 200 |
Code Num. | O.E.M. | Gewicht | Verpackung |
---|---|---|---|
1202700 | 073411-D | 13,20 | 15 |
1202800 | 073412-I | 13,20 | 15 |
Code Num. | O.E.M. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1202900 | 73608 | 2327 | 5,25 | 12 | 170 | 566 | 100 |
1203000 | 73609 | 2328 | 7,90 | 12 | 170 | 746 | 100 |
Code Num. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|
1203100 | 2327 PROTECT | 4,20 | 12 | 90 | 566 | 100 |
1203200 | 2328 PROTECT | 5,75 | 12 | 90 | 746 | 100 |
Code Num. | O.E.M. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1203300 | 73310 | 1860-D | 2,15 | 10 | 200 | 220 | 250 |
1203400 | 73311 | 1860-I | 2,15 | 10 | 200 | 220 | 250 |
Code Num. | O.E.M. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1203500 | 73300 | 1857-D | 3,29 | 8 | 160 | 460 | 250 |
1203600 | 73301 | 1857-I | 3,29 | 8 | 160 | 460 | 250 |
Code Num. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|
1203700 | 1835-D-PRO | 4,50 | 7 | 365 | 387 | 250 |
1203800 | 1835-I-PRO | 4,50 | 7 | 365 | 387 | 250 |
1200100 | 1798-D-PRO | 3,60 | 7 | 374 | 325 | 250 |
1200200 | 1798-I-PRO | 3,60 | 7 | 374 | 325 | 250 |
Code Num. | O.E.M. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1204100 | 66868 | 1394-D | 1,55 | 8 | 100 | 330 | 200 |
1204200 | 66869 | 1394-I | 1,55 | 8 | 100 | 330 | 200 |
1204403 | 56873 | 1386-D | 1,05 | 8 | 100 | 190 | 200 |
1204404 | 66873 | 1386-I | 1,05 | 8 | 100 | 190 | 200 |
Code Num. | O.E.M. | Modell B | Gewicht | Dicke | Höhe | Breit | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1204300 | 66878 | 1818-D | 1,40 | 4 | 175 | 360 | 50 |
1204400 | 66879 | 1818-I | 1,40 | 4 | 175 | 360 | 50 |
1204401 | 66880 | 1819-D | 1,35 | 4 | 155 | 360 | 50 |
1204402 | 66881 | 1819-I | 1,35 | 4 | 155 | 360 | 50 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es