Abgeschrägte Felgen aus Borstahl. Umfassende Behandlung. Durchschnittliche Härte 500HB.
| Code Num. | Modell | Gewicht |
|---|---|---|
| 5703400 | Schürfschienen (1-Rand) 500HB 1250 x 110 x 12* | 12,00 |
| 5702100 | Schürfschienen (1-Rand) 500HB 2000 x 150 x 16* | 35,80 |
| 5700400 | Schürfschienen (1-Rand) 500HB 2100 x 150 x 16* | 37,60 |
| 5700500 | Schürfschienen (1-Rand) 500HB 2300 x 150 x 16* | 41,17 |
| 5700600 | Schürfschienen (1-Rand) 500HB 2500 x 150 x 16* | 44,75 |
| 5702000 | Schürfschienen (1-Rand) 500HB 2500 x 150 x 20* | 54,25 |
| 5701900 | Schürfschienen (1-Rand) 500HB 2500 x 200 x 20* | 74,00 |
| 5701300 | Schürfschienen (1-Rand) 500HB 3000 x 150 x 16* | 53,70 |
| 5701400 | Schürfschienen (1-Rand) 500HB 3000 x 150 x 20* | 65,10 |
| 5701500 | Schürfschienen (1-Rand) 500HB 3000 x 200 x 20* | 88,80 |
| Code Num. | Modelle anpassbar an Caterpillar | Gewicht |
|---|---|---|
| 5701000 | Schürfschienen (2-Rand) 500HB [600253] 2438 x 152 x 15 Mit Bohrern anpassbar an Caterpillar (8J 4043)* | 39,24 |
| 5701100 | Schürfschienen (2-Rand) 500HB [600252] 2133 x 152 x 15 Mit Bohrern anpassbar an Caterpillar (5B 5561)* | 34,66 |
*Modelle auf Anfrage
| Distanz (mm.) | Gewicht (Kg.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | D | O | pro Meter |
| 150 | 16 | 8 | 5 | 24º | 18,00 |
| 150 | 20 | 5 | 5 | 22,6º | 21,30 |
| 200 | 20 | 6 | 8 | 23º | 29,30 |
| Distanz (mm.) | Gewicht (Kg.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | D | O | pro Meter |
| 152 | 16 | 5 | - | 25º | 17,40 |
| 152 | 19 | 8 | - | 25º | 20,10 |
| 203 | 16 | 5 | - | 25º | 23,70 |
| 203 | 19 | 8 | - | 25º | 28,40 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es