
© Copyright 2023 Campoagrícola
Lunes - Viernes
9 am - 8 pm
Polígono Comarca II, C/ A, nave 14
31191 Barbatain Navarra España
(+34) 948 19 60 21
campoagricola@campoagricola.es
Cod. Num. | Modèle | Poids |
---|---|---|
5700600 | Dent de chargeur (1-biseau) 500HB 2500 x 150 x 16 * | 44,75 |
5702000 | Dent de chargeur (1-biseau) 500HB 2500 x 150 x 20* | 54,25 |
5701900 | Dent de chargeur (1-biseau) 500HB 2500 x 200 x 20* | 74,00 |
5701300 | Dent de chargeur (1-biseau) 500HB 3000 x 150 x 16* | 53,70 |
5701400 | Dent de chargeur (1-biseau) 500HB 3000 x 150 x 20* | 65,10 |
5701500 | Dent de chargeur (1-biseau) 500HB 3000 x 200 x 20* | 88,80 |
Cod. Num. | modèles adaptables à Caterpillar | Poids |
---|---|---|
5701000 | Dents de chargeur (2 biseaux) 500HB [600253] 2438 x 152 x 15 Avec trous adaptabbles à Caterpillar (8J 4043)* | 39,24 |
5701100 | Dents de chargeur (2 biseaux) 500HB [600252] 2133 x 152 x 15 Avec trous adaptabbles à Caterpillar (5B 5561)* | 34,66 |
*Modèles sur demande
Distance (mm.) | Poids (Kg.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
L | S | C | D | O | par mètre |
150 | 16 | 8 | 5 | 24º | 18,00 |
150 | 20 | 5 | 5 | 22,6º | 21,30 |
200 | 20 | 6 | 8 | 23º | 29,30 |
Distance (mm.) | Poids (Kg.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
L | S | C | D | O | par mètre |
152 | 16 | 5 | - | 25º | 17,40 |
152 | 19 | 8 | - | 25º | 20,10 |
203 | 16 | 5 | - | 25º | 23,70 |
203 | 19 | 8 | - | 25º | 28,40 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es