
© Copyright 2023 Campoagrícola
Lunes - Viernes
9 am - 8 pm
Polígono Comarca II, C/ A, nave 14
31191 Barbatain Navarra España
(+34) 948 19 60 21
campoagricola@campoagricola.es
Nº | Descripción | O.E.M. | Tipo de tornillo | Calidad |
---|---|---|---|---|
1 | Brazo | - | ||
2 | Deflector derecho | 2212680 | M. 12 x 75 (608) | 12.9 |
3 | Deflector izquierdo | 2212690 | M. 12 x 75 (608) | 12.9 |
4 | Aleta 2 agujeros derecha | 2212500 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
5 | Aleta 2 agujeros izquierda | 2212510 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
6 | Aleta 4 agujeros derecha | 2212501 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
7 | Aleta 4 agujeros izquierda | 2212511 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
8 | Punta | 2212540 | M. 12 x 80 (608) | 12.9 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
---|---|---|---|---|---|
1224100 | 2212540 | 1,73 | 285 | 80 | 15 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
---|---|---|---|---|---|
1224200 | 2212501 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
---|---|---|---|---|---|
1224300 | 2212511 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
---|---|---|---|---|---|
1224400 | 2212500 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
---|---|---|---|---|---|
1224500 | 2212510 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
---|---|---|---|---|---|
1224600 | 2212680 | 1,89 | 410 | 80 | 10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
---|---|---|---|---|---|
1224700 | 2212690 | 1,89 | 4,10 | 80 | 10 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es