Diseño, montaje y distribución de repuestos agrícolas
Lunes– Viernes
9 am – 8 pm
Polígono Comarca II, C/ A, nave 14
31191 Barbatain Navarra España
(+34) 948 19 60 21
campoagricola@campoagricola.es
Edit
9 am – 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es
Número | Descripción | O.E.M. | Tipo de tornillo | Calidad |
1 | Brazo forjado Lemken Smaragd | 4653680 | M. 24 M20 2,00 x M12 (603) | |
2 | Soporte central | 4679105 | M. 12 x 1,75 x 35 (603) | 10.9 |
3 | Punta | 3374388 | M. 12 x 1,75 x 35 (608) | 10.9 |
4 | Punta hard faced | 3374392 | M. 12 x 1,75 x 35 (608) | 10.9 |
5 | Aleta quebrada derecha | 3374418 | M. 12 x 1,75 x 30 (608) | 10.9 |
6 | Aleta quebrada izquierda | 3374419 | M. 12 x 1,75 x 30 (608) | 10.9 |
7 | Deflector derecho | 3374398 | M. 12 x 1,75 x 65 (608) | 12.9 |
8 | Deflector central | 3374395 | M. 12 x 1,75 x 65 (608) | 12.9 |
9 | Deflector izquierdo | 3374399 | M. 12 x 1,75 x 65 (608) | 12.9 |
10 | Aleta derecha | 3374416 | M. 12 x 1,75 x 30 (608) | 10.9 |
11 | Aleta izquierda | 3374417 | M. 12 x 1,75 x 30 (608) | 10.9 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1212700 | 4679105 | 1595 10 CA | 2,35 | 195 | 150 | 10 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1212800 | 3374418 | 1516 10 D CA | 2,10 | 350 | 130 | 10 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1212900 | 3374419 | 1516 10 I CA | 2,10 | 350 | 130 | 10 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1213000 | 3374425 | – | 2,65 | 350 | 130 | 10 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1213100 | 3374424 | – | 2,65 | 350 | 130 | 10 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1213200 | 3374416 | 1596 10 D CA | 2,05 | 350 | 130 | 10 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1213300 | 3374417 | 1596 10 I CA | 2,05 | 350 | 130 | 10 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1213400 | 3374388 | 1515 10 CA | 2,05 | 230 | 120 | 10 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1213500 | 3374392 | 1515 12 CA AP2 | 2,20 | 230 | 120 | 12 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1213600 | 3374395 | 1597 A 8 CA | 1,85 | 295 | 100 | 8 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1213700 | 3374398 | 1598 8 D CA | 2,40 | 300 | 110 | 8 |
Cód. num. | O.E.M. | Modelo B | Peso | Altura | Ancho | Espesor |
1213800 | 3374399 | 1598 8 I CA | 2,40 | 300 | 110 | 8 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es