Nº | Beschreibung | O.E.M. | Schraubentyp | Qualität |
---|---|---|---|---|
1 | Zinken | - | ||
2 | Randleitblech rechts | 2212680 | M. 12 x 75 (608) | 12.9 |
3 | Randleitblech links | 2212690 | M. 12 x 75 (608) | 12.9 |
4 | Einlegeblech 2 Löcher rechts | 2212500 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
5 | Einlegeblech 2 Löcher links | 2212510 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
6 | Einlegeblech 4 Löcher rechts | 2212501 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
7 | Einlegeblech 4 Löcher links | 2212511 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
8 | Scharspitze | 2212540 | M. 12 x 80 (608) | 12.9 |
Code Num. | O.E.M. | Gewicht | Höhe | Breite | Dicke |
---|---|---|---|---|---|
1224100 | 2212540 | 1,73 | 285 | 80 | 15 |
Code Num. | O.E.M. | Gewicht | Höhe | Breite | Dicke |
---|---|---|---|---|---|
1224200 | 2212501 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Code Num. | O.E.M. | Gewicht | Höhe | Breite | Dicke |
---|---|---|---|---|---|
1224300 | 2212511 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Code Num. | O.E.M. | Gewicht | Höhe | Breite | Dicke |
---|---|---|---|---|---|
1224400 | 2212500 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Code Num. | O.E.M. | Gewicht | Höhe | Breite | Dicke |
---|---|---|---|---|---|
1224500 | 2212510 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Code Num. | O.E.M. | Gewicht | Höhe | Breite | Dicke |
---|---|---|---|---|---|
1224600 | 2212680 | 1,89 | 410 | 80 | 10 |
Code Num. | O.E.M. | Gewicht | Höhe | Breite | Dicke |
---|---|---|---|---|---|
1224700 | 2212690 | 1,89 | 4,10 | 80 | 10 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es