Tête fraisée, collet carré
Cod. Num. | Ref. | Ø x L | Unités/boîte | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
3408400 | TK5M10030 | 10 x 30 | 100 | 20 | 8 | - |
3408500 | TK5M10035 | 10 x 35 | 100 | 20 | 8 | - |
3408600 | TK5M10040 | 10 x 40 | 100 | 20 | 8 | - |
3412000 | TK5M10045 | 10 x 45 | 100 | 20 | 8 | - |
3412100 | TK5M10050 | 10 x 50 | 100 | 20 | 8 | 30 |
3412200 | TK5M10060 | 10 x 60 | 100 | 20 | 8 | 30 |
3412400 | TK5M11040 | 11 x 40 | 50 | 22 | 9 | - |
3412500 | TK5M11045 | 11 x 45 | 50 | 22 | 9 | - |
3412600 | TK5M11050 | 11 x 50 | 50 | 22 | 9 | 30 |
3412700 | TK5M11060 | 11 x 60 | 50 | 22 | 9 | 30 |
3412800 | TK5M11070 | 11 x 70 | 50 | 22 | 9 | 30 |
3413100 | TK5M12040 | 12 x 40 | 50 | 24 | 9 | 30 |
3413200 | TK5M12045 | 12 x 45 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3413300 | TK5M12050 | 12 x 50 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3413400 | TK5M12055 | 12 x 55 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3413500 | TK5M12060 | 12 x 60 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3413600 | TK5M12065 | 12 x 65 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3413700 | TK5M12070 | 12 x 70 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3413800 | TK5M12080 | 12 x 80 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3413900 | TK5M12090 | 12 x 90 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3413000 | TK5M12100 | 12 x 100 | 50 | 24 | 10 | 30 |
Tête fraisée, collet carré
Cod. Num. | Ref. | Ø x L | Unités/boîte | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
3414000 | TK8M08025 | 8 x 25 | 200 | 16 | 6 | - |
3414100 | TK8M08035 | 8 x 35 | 200 | 16 | 6 | - |
3414200 | TK8M09025 | 9 x 25 | 200 | 16 | 6 | - |
3414300 | TK8M09040 | 9 x 40 | 200 | 16 | 6 | - |
3414400 | TK8M09045 | 9 x 45 | 200 | 16 | 6 | - |
3414600 | TK8M10025 | 10 x 25 | 100 | 20 | 8 | - |
3414700 | TK8M10030 | 10 x 30 | 100 | 20 | 8 | - |
3414800 | TK8M10035 | 10 x 35 | 100 | 20 | 8 | - |
3414900 | TK8M10040 | 10 x 40 | 100 | 20 | 8 | - |
3415000 | TK8M10045 | 10 x 45 | 100 | 20 | 8 | - |
3415100 | TK8M10050 | 10 x 50 | 100 | 20 | 8 | 30 |
3415200 | TK8M10055 | 10 x 55 | 100 | 20 | 8 | 30 |
3415300 | TK8M10060 | 10 x 60 | 100 | 20 | 8 | 30 |
3415400 | TK8M10070 | 10 x 70 | 100 | 20 | 8 | 30 |
3415500 | TK8M11040 | 11 x 40 | 50 | 22 | 9 | - |
3415600 | TK8M11045 | 11 x 45 | 50 | 22 | 9 | - |
3415700 | TK8M11050 | 11 x 50 | 50 | 22 | 9 | 30 |
3415800 | TK8M11060 | 11 x 60 | 50 | 22 | 9 | 30 |
3415900 | TK8M11070 | 11 x 70 | 50 | 22 | 9 | 30 |
3416000 | TK8M11080 | 11 x 80 | 50 | 22 | 9 | 30 |
3416100 | TK8M11090 | 11 x 90 | 50 | 22 | 9 | 30 |
3416400 | TK8M12035 | 12 x 35 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3416500 | TK8M12040 | 12 x 40 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3416600 | TK8M12045 | 12 x 45 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3416700 | TK8M12050 | 12 x 50 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3416800 | TK8M12055 | 12 x 55 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3416900 | TK8M12060 | 12 x 60 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3417000 | TK8M12065 | 12 x 65 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3417100 | TK8M12070 | 12 x70 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3417200 | TK8M12080 | 12 x 80 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3417300 | TK8M12090 | 12 x 90 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3416200 | TK8M12100 | 12 x 100 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3416300 | TK8M12110 | 12 x 110 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3417400 | TK8M14035 | 14 x 35 | 50 | 27 | 12 | 32 |
3417500 | TK8M14040 | 14 x 40 | 50 | 27 | 12 | 32 |
3417600 | TK8M14050 | 14 x 50 | 50 | 27 | 12 | 32 |
Tête fraisée, collet carré
Cod. Num. | Ref. | Ø x L | Unités/boîte | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualité 10.9 Zingué | ||||||
3409800 | TK1M10030 | 10 x 30 | 100 | 20 | 8 | 26 |
Qualité 12.9 Noir | ||||||
3411150 | TK2M10040 | 10 x 40 | 100 | 20 | 8 | - |
3411153 | TK2M10045 | 10 x 45 | 100 | 20 | 8 | - |
3411156 | TK2M10050 | 10 x 50 | 100 | 20 | 8 | 30 |
3411159 | TK2M10060 | 10 x 60 | 100 | 20 | 8 | 30 |
3411162 | TK2M10070 | 10 x 70 | 100 | 20 | 8 | 30 |
3411400 | TK2M12060 | 12 x 60 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3411500 | TK2M12070 | 12 x 70 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3411600 | TK2M12075 | 12 x 75 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3411700 | TK2M12080 | 12 x 80 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3411800 | TK2M12085 | 12 x 85 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3411900 | TK2M12090 | 12 x 90 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3411200 | TK2M12100 | 12 x 100 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3411300 | TK2M12110 | 12 x 110 | 50 | 24 | 10 | 30 |
Qualité 10.9 Noir | ||||||
3410100 | TK1M12035 | 12 x 35 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3410300 | TK1M12040 | 12 x 40 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3410400 | TK1M12045 | 12 x 45 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3410500 | TK1M12050 | 12 x 50 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3410600 | TK1M12055 | 12 x 55 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3410700 | TK1M12060 | 12 x 60 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3410800 | TK1M12065 | 12 x 65 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3410900 | TK1M12070 | 12 x 70 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3411000 | TK1M12080 | 12 x 80 | 50 | 24 | 10 | 30 |
3411100 | TK1M12090 | 12 x 90 | 50 | 24 | 10 | 30 |
Vis à tête hexagonale pas de vis fin partiellement fileté
Cod. Num. | Ref. | Ø x L | Unités/boîte | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
4600600 | TA2145045 | 14-1,5 x 45 | 100 | 22 | 8,8 | 22 |
4600700 | TA2145050 | 14-1,5 x 50 | 100 | 22 | 8,8 | 22 |
4600720 | TA2145055 | 14-1,5 x 55 | 100 | 22 | 8,8 | 22 |
4600900 | TA2165045 | 16-1,5 x 45 | 100 | 24 | 10 | 22 |
4601000 | TA2165050 | 16-1,5 x 50 | 100 | 24 | 10 | 22 |
4601100 | TA2165055 | 16-1,5 x 55 | 100 | 24 | 10 | 22 |
4601200 | TA2165060 | 16-1,5 x 60 | 100 | 24 | 10 | 22 |
4601300 | TA2165070 | 16-1,5 x 70 | 100 | 24 | 10 | 38 |
5005400 | U9858E145 | U-985 C.8 14-1,5 | 100 | - | - | - |
5001260 | U9801E165 | U-980 C.10 16-1,5 | 100 | - | - | - |
5401700 | U5587M165 | (16 x 24) C.10 16-1,5 | 100 | - | - | - |
5004500 | U9851E165 | U-985 C.10 16-1,5 | 100 | - | - | - |
5100200 | U69271E16 | U-6927 C.10 16-1,5 | 100 | - | - | - |
4558700 | U9341E160 | U-934 C.10 16-1,5 | 100 | - | - | - |
Tête conique 2 rainures de clavette
Tête conique rainure de clavette
Cod. Num. | Ref. | Ø x L | Unités/boîte | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
Tête conique 2 rainures de clavette | ||||||
3401300 | TKK2M1033 | 10 x 33 | 100 | 15,9 | 7 | 33 |
3401700 | TKK2M1233 | 12 x 33 | 50 | 16,5 | 7 | 33 |
3401900 | TKK2M1235 | 12 x 35 | 50 | 16,5 | 7 | 35 |
3402000 | TKK2M1236 | 12 x 36 | 50 | 16 | 7 | 36 |
3402100 | TKK2M1237 | 12 x 37 | 50 | 16 | 7 | 37 |
3402300 | TKK2M1242 | 12 x 42 | 50 | 16 | 7 | 42 |
3402400 | TKK2M1245 | 12 x 45 | 50 | 16 | 7 | 45 |
3402600 | TKK2M1250 | 12 x 50 | 50 | 16 | 7 | 50 |
3402700 | TKK2M1255 | 12 x 55 | 50 | 16 | 7 | 55 |
3402800 | TKK2M1257 | 12 x 57 | 50 | 16 | 7 | 57 |
3403000 | TKK2M1260 | 12 x 60 | 50 | 16 | 7 | 60 |
3403100 | TKK2M1265 | 12 x 65 | 50 | 16 | 7 | 65 |
3403400 | TKK2M1439 | 14 x 39 | 50 | 18 | 7,5 | 39 |
3401500 | TKK2M1042 | 10 x 42 Vogel | 100 | 15,9 | 7 | 42 |
Tête conique rainure de clavette | ||||||
3400300 | TK12M1433 | 14 x 33 | 50 | 18 | 7,5 | 33 |
3400400 | TK12M1435 | 14 x 35 | 50 | 18 | 7,5 | 35 |
3400500 | TK12M1437 | 14 x 37 | 50 | 18 | 7,5 | 37 |
3400600 | TK12M1440 | 14 x 40 | 50 | 18 | 7,5 | 40 |
3400700 | TK12M1442 | 14 x 42 | 50 | 18 | 7,5 | 42 |
3400800 | TK12M1450 | 14 x 50 | 50 | 18 | 7,5 | 50 |
3401000 | TK12M1465 | 14 x 65 | 50 | 18 | 7,5 | 65 |
Tête conique collet carré
Cod. Num. | Ref. | Ø x L | Unités/boîte | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
3407100 | TK8O10036 | 10 x 36 | 100 | 19 | 7,5 | 36 |
3407200 | TK8O10040 | 10 x 40 | 100 | 19 | 7,5 | 40 |
3407300 | TK8O10045 | 10 x 45 | 100 | 19 | 7,5 | 45 |
3407400 | TK8O10050 | 10 x 50 | 100 | 19 | 7,5 | 50 |
3407500 | TK8O10055 | 10 x 55 | 100 | 19 | 7,5 | 55 |
3407600 | TK8O12048 | 12 x 48 | 50 | 23 | 9 | 48 |
3407700 | TK8O12055 | 12 x 55 | 50 | 23 | 9 | 55 |
3407800 | TK8O12065 | 12 x 65 | 50 | 23 | 9 | 65 |
3407900 | TK8O12075 | 12 x 75 | 50 | 23 | 9 | 75 |
3408000 | TK8O12085 | 12 x 85 | 50 | 23 | 9 | 85 |
Cod. Num. | Ref. | Ø x L | Unités/boîte | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualité 8.8 Zingué | ||||||
3406400 | TKA8M0828 | 8 x 28 | 200 | 12 | 4,7 | 28 |
3404700 | TKA8M1030 | 10 x 30 | 100 | 15,8 | 5 | 30 |
3404900 | TKA8M1035 | 10 x 35 | 100 | 15,8 | 5 | 35 |
3405000 | TKA8M1230 | 12 x 30 | 50 | 20 | 6 | 30 |
3405200 | TKA8M1235 | 12 x 35 | 50 | 20 | 6 | 35 |
3405400 | TKA8M1240 | 12 x 40 | 50 | 20 | 6 | 40 |
3405600 | TKA8M1245 | 12 x 45 | 50 | 20 | 6 | 45 |
3405900 | TKA8M1250 | 12 x 50 | 50 | 20 | 6 | 50 |
3406100 | TKA8M1435 | 14 x 35 | 50 | 24 | 7 | 35 |
3406200 | TKA8M1440 | 14 x 40 | 50 | 24 | 7 | 40 |
3406300 | TKA8M1445 | 14 x 45 | 50 | 24 | 7 | 45 |
3404800 | TKA8V1035 | 10 x 35 Vogel | 100 | 18,8 | 5 | 35 |
Qualité 10.9 Zingué | ||||||
3404000 | TKA1M1030 | 10 x 30 | 100 | 15,8 | 5 | 30 |
3404200 | TKA1M1035 | 10 x 35 | 100 | 15,8 | 5 | 35 |
3404300 | TKA1M1045 | 10 x 45 | 100 | 15,8 | 5 | 45 |
3404500 | TKA1M1440 | 14 x 40 | 50 | 24 | 7 | 40 |
Cod. Num. | Modèle | Ref. | Ø x L | Unités/boîte |
---|---|---|---|---|
3418300 | VIS 10.9 | TRO112040 | SAE 1/2” x 40mm. | 100 |
3418350 | VIS 10.9 | TRO112045 | SAE 1/2” x 45mm. | 100 |
3418400 | VIS 10.9 | TRO112050 | SAE 1/2” x 50mm. | 100 |
3418450 | VIS 10.9 | TRO112055 | SAE 1/2” x 55mm. | 100 |
3418700 | VIS 8.8 | TR0120380 | SAE 1/2” x 38 mm. | 100 |
3418800 | VIS 8.8 | TRO110350 | SAE 7/16” x 35 mm. | 100 |
5008000 | ÉCROU AUTO-BLOQUANT | U9858S120 | D-985 SAE 1/2” | 200 |
3418000 | ÉCROU | URO120000 | SAE 1/2” | 200 |
3418100 | ÉCROU | URO110000 | SAE 7/16” | 200 |
2809100 | GROWER | A127HM130 | 1/2” | 200 |
2808800 | GROWER | A127HM110 | 7/16” | 200 |
POUR D’AUTRES MESURES, DEMANDEZ-NOUS. NOUS POUVONS FABRIQUER N’IMPORTE QUELLE PIÈCE SPÉCIALE SOUS PLAN OU ÉCHANTILLON.
Long | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ✔ | ✔ | ||||||||||
12 | ✔ | ✔ | ||||||||||
16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
55 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
75 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
130 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
POUR D’AUTRES MESURES, DEMANDEZ-NOUS. NOUS POUVONS FABRIQUER N’IMPORTE QUELLE PIÈCE SPÉCIALE SOUS PLAN OU ÉCHANTILLON.
Long | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ✔ | |||||||||||
35 | ✔ | ✔ | ||||||||||
40 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
55 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
75 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
120 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
130 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
160 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
170 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
180 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
190 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
200 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
POUR D’AUTRES MESURES, DEMANDEZ-NOUS. NOUS POUVONS FABRIQUER N’IMPORTE QUELLE PIÈCE SPÉCIALE SOUS PLAN OU ÉCHANTILLON.
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es