Etriers en U

*Modèle utilisé sur charrue déchaumeuse Campoagrícola

Cod. Num.CodeModèlePoids
2400700OA1250055M.12 x 50 x 55 Zn 0,12
2400500OA1250100M.12 x 50 x 100 Zn 0,19
2401300 OA1260070M.12 x 60 x 70 Zn (SOLÁ) 0,18
2401400OA1260090M.12 x 60 x 90 Zn (SOLÁ) 0,21
2401200 OA1260105 M.12 x 60 x 105 Zn 0,20
2401600OA1280110M.12 x 80 x 110 Zn 0,22
2402050 OA1442065M.14 x 42 x 65 Zn 8.8 Noir0,18
2402350OA1450065M.14 x 50 x 68 Zn 8.8 Noir0,19
2402550OA1450075M.14 x 50 x 75 Zn 8.8 Noir0,20
2402100OA1450100M.14 x 50 x 100 Zn 0,26
2402800OA1460110M.14 x 60 x 110 Zn 0,27
2403000OA1460120M.14 x 60 x 120 Zn 0,31
2403300OA1470125M.14 x 70 x 125 Zn 0,32
2403500OA1480120M.14 x 80 x 120 Zn 0,33
2403700OA1480140M.14 x 80 x 140 Zn 0,36
2404700OA1648065M.16 x 48 x 65 Zn 0,26
2404900OA1660120M.16 x 60 x 120 Zn 0,42
2405100OA1660140M.16 x 60 x 140 Zn 0,47
2405200OA1660160M.16 x 60 x 160 Zn 0,53
2405300OA1660180M.16 x 60 x 180 Zn 0,57
2405400OA1670125M.16 x 70 x 125 Zn 0,44
2405600OA1670130M.16 x 70 x 130 Zn 0,46
2405800OA1680110M.16 x 80 x 110 Zn 0,41
2406000OA1680120M.16 x 80 x 120 Zn 0,44
2406300OA1680135M.16 x 80 x 135 Zn 0,49
2406700OA1680160M.16 x 80 x 160 Zn 0,55
2406800OA1680180M.16 x 80 x 180 Zn 0,60
2407000OA1685140M.16 x 85 x 140 Zn 0,49
2407400 OA1688125M.16 x 88 x 125 Zn 0,45
2403800OA1610012M.16 x 100 x 120 Zn 0,47
2404000OA1610014M.16 x 100 x 140 Zn 0,52
2404200OA1610016M.16 x 100 x 160 Zn 0,57
2404400OA1616158M.16 x 106 x 158 Zn 0,59
2407800OA1880120M.18 x 80 x 120 Zn 0,55
2408000OA1880140M.18 x 80 x 140 Zn 0,62
2408200OA1880160M.18 x 80 x 160 Zn 0,68
2408300OA1880180M.18 x 80 x 180 Zn 0,74
2409200OA2080100M.20 x 80 x 100 Zn 0,62
2409400OA2080120M.20 x 80 x 120 Zn 0,70
2408400OA2010014M.20 x 100 x 140 Zn 0,82
2409000OA2012165M.20 x 120 x 165 Zn 0,96
2409700OA2210014M.22 x 100 x 140 Zn 1,00
5405000OA2E12000M.12 x 63/42 Noir (*) 0,48