
© Copyright 2023 Campoagrícola
Lunes - Viernes
9 am - 8 pm
Polígono Comarca II, C/ A, nave 14
31191 Barbatain Navarra España
(+34) 948 19 60 21
campoagricola@campoagricola.es
Acier au bore. Traitement thermique intégral. Avec dureté comprise entre 48-52 HRc. Creuse la terre sans la retourner et sans abimer la surface. Travaille entre 25 cm et 50 cm de profondeur
[vc_row][vc_column width=”2/6″][vc_single_image image=”12870″ img_size=”300×447″][/vc_column][vc_column width=”4/6″][vc_column_text css=”.vc_custom_1600855996919{padding-top: 0px !important;background-color: #f3f3f3 !important;}”]
Cod. num. | Modèle 600 | Code | Hauteur | Largeur | Épaisseur |
Poids |
2100600 | Complet gauche | DESM600000I | – | – | – | 16,00 |
2100700 | Complet droite | DESM600000D | – | – | – | 16,00 |
2100100 | Dent | DESBRM600D0 – droite | 586 | 185 | 12 | 8,60 |
2100200 | Dent | DESBRM600I0 – gauche | 586 | 185 | 12 | 8,60 |
2100300 | Protection | DESPRM600D0 – droite | 185 | 235 | 8 | 2,80 |
2100400 | Protection | DESPRM600I0 – gauche | 185 | 235 | 8 | 2,80 |
3406100 | Vis | TKA8M1435 | – | – | – | – |
3201000 | Boulon petite | P14811450 | – | – | – | – |
2100500 | Soc | DESRM600000 | 40 | 510 | 40 | 4,50 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator style=”dotted” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/6″][vc_single_image image=”12940″ img_size=”250×538″][/vc_column][vc_column width=”4/6″][vc_column_text css=”.vc_custom_1600856685611{padding-top: 0px !important;background-color: #f3f3f3 !important;}”]
Cod. núm. | Modèle 800 | Code | Hauteur |
Largeur |
Épaisseur |
Poids |
2101300 | Complet gauche | DESM800000I | – | – | – | 36,38 |
2101400 | Complet droite | DESM800000D | – | – | – | 36,38 |
2100800 | Dent |
DESBRM800D0 – droite | 820 | 200 | 15 | 24,00 |
2100900 | Dent | DESBRM800I0 – gauche | 820 | 200 | 15 | 24,00 |
2101000 | Protection | DESPRM800D0 – droite | 300 | 320 | 8 | 5,50 |
2101100 | Protection | DESPRM800I)0 – gauche | 300 | 320 | 8 | 5,50 |
3912800 | VIs | TF1M14040 | – | – | – | – |
4558100 | Écrous | U9341M140 | – | – | – | – |
3201200 | Boulon grande | P14811660 | – | – | – | – |
2101200 | Soc | DESRM800000 | 40 | 580 | 40 | 6,70 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es