[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Partie | Núm. | Code |
Description |
Caractéristiques |
Poids |
1 | 1803602 | Tube de protection de ressort | 40 x 30 | 3,00 | |
2 | 0801600 | Ressort extérieur | 300 x 90 x 18 | 5,10 | |
3 | 1801802 | Couvercle nylon sujétion ressort | 0,01 | ||
4 | 1805100 | Couvercle en métal sujétion ressort | M.22 | 0,15 | |
5 | 4554100 | Écrous régulation de pression (x2) | D-934 M.22 | 0,08 | |
6 | 4535700 | Vis régulation de pression | D-933 8.8 M.22 x 150 | 0,47 | |
7 | 1802405 | Boîte semichisel | 35 x 35 | 7,50 | |
8 | 1803100 | Casquette nylon plus haute (x2) | 0,10 | ||
9 | 1803200 | Casquette nylon plus bas (x2) | 0,12 | ||
10 | 4443500 | Vis amarrage dent | D-931 8.8 M.18 x 70 | 0,18 | |
11 | 2809700 | Rondelle Grower | D-127 M.18 | 0,15 | |
12 | 5007200 | Ècrois vis amarrage dent | D-985 M.18 | 0,05 | |
13 | 2402350 | Etrier en U dent | 8.8 14 x 50 x 65 | 0,19 | |
14 | 5007000 | Écrous etrier en U (x2) | D-985 M.14 | 0,03 | |
15 | 1802800 | Plaque etrier en U | 35 x 35 | 0,14 | |
16 | 1802501 | Bride de amarrage | 40 x 30 CH 100 x 100 | 4,80 | |
17 | 1802305 | Tête chisel | 40 x 30 | 7,10 | |
18 | 4444200 | Vis fixation bride-tête (x4) | D-931 8.8 M.18 x 110 | 0,26 | |
19 | 5007200 | Écrous vis fixation bride-tête (x4) | D-985 M.18 | 0,05 | |
20 | 3419200 | Vis boulon( x2) | M.22 x 150 10.9 | 0,55 | |
21 | 5002400 | Ècrous vis boulon (x2) | D-980 M.22 | 0,08 | |
22 | 2819300 | Rondelle plate vis boulon (x2) | D-125 M.22 | 0,02 | |
23 | 0403300 | Dent chisel pour vignoble | 35 x 35 – VI | 7,00 | |
24 | 0102000 | Soc | 37B – ES | 2,15 | |
25 | 3417000 | Ècrous et vis soc (x2) | D-608 / 934 M.12 x 65 | 0,08 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es