Nº | Modèle | Code | Description | Caractéristiques | Poids |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1803608 | Tube de protection de ressort | 40 x 40 (350) | 3,10 | |
2 | 0802000 | Ressort extérieur | 350 x 90 x 20 | 6,51 | |
3 | 1801801 | Couvercle nylon sujétion ressort | - | 0,01 | |
4 | 1805200 | Couvercle en métal sujétion ressort | M. 24 | 0,15 | |
5 | 1900700 | Dent ensemble double disque | - | 16,00 | |
6 | 4554700 | Écrous régulation de pression (x2) | D-934 8 M.24 | 0,11 | |
7 | 4538900 | Vis régulation de pression | D-933 8.8 M.24 x 170 | 0,63 | |
8 | 4444200 | Vis fixation bride-tête (x4) | D-931 8.8 M.18 x 110 | 0,26 | |
9 | 1802100 | Casquette nylon plus haute (x2) | - | 0,11 | |
10 | 1802601 | Bride de amarrage | Chasis 80 x 80 | 3,80 | |
11 | 1801502 | Tête chisel | 40 x 40 | 9,20 | |
12 | 2819300 | Rondelle plate vis boulon (x2) | D-125 M.22 | 0,02 | |
13 | 5002600 | Écrous vis boulon (x2) | D-980 M.27 | 0,17 | |
14 | 3419000 | Vis boulon (x2) | M.27 x 177 10.9 | 1,31 | |
15 | 5007200 | Écrous vis fixation bride-tête (x4) | D-985 M.18 | 0,05 | |
16 | 1802200 | Casquette nylon inférieur (x2) | - | 0,11 | |
17 | 1900803 | Moyeu + fixation droite | - | 16,50 | |
18 | 4443900 | Vis fixation (x3) | D-931 8.8 M. 18 x 90 | 0,22 | |
19 | 5007200 | Ècrous fixation (x3) | D-985 M.18 | 0,05 | |
20 | 5003000 | Ècrou | D-980 M. 27/200 | 0,17 | |
21 | 2820100 | Rondelle plate | D-125 M.27 | 0,04 | |
22 | 0907500 | Disque | 24” x 6 denté | 12,35 | |
23 | 0907300 | Disque | 20” x 6 denté | 8,16 | |
24 | 4522000 | Vis disque (x10) | D-933 8.8 M. 12 x 20 | 0,03 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es