Nº | Partie | Code | Description | Caractéristiques | Poids |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1803601 | Tube de protection de ressort | 30 x 30 | 3,00 | |
2 | 0800800 | Ressort extérieur | 250 x 90 x 16 | 3,50 | |
3 | 1801802 | Couvercle nylon sujétion ressort | - | 0.10 | |
4 | 1805100 | Couvercle en métal sujétion ressort | M. 22 | 0,15 | |
5 | 4554100 | Écrous régulation de pression (x2) | D-934 M. 22 | 0,08 | |
6 | 4535690 | Vis régulation de pression | D-933 8.8 M. 22 x 140 | 0,46 | |
7 | 1802701 | Boîte chisel | 30 x 30 | 7,00 | |
8 | 1803100 | Casquette nylon plus haute (x2) | - | 0,10 | |
9 | 1803200 | Casquette nylon plus bas (x2) | - | 0,12 | |
10 | 4440570 | Vis amarrage dent | D-931 8.8 M. 16 x 60 | 0,12 | |
11 | 5007100 | Écrous vis amarrage dent | D-985 M. 16 | 0,03 | |
12 | 2402050 | Etrier en U dent | 8.8 14 x 42 x 65 | 0,18 | |
13 | 5007000 | Écrous etrier en U (x2) | D-985 M. 14 | 0,03 | |
14 | 1803000 | Plaque etrier en U | 32 x 32 | 0,14 | |
15 | 1802601 | Bride de amarrage | 40 x 30 CH 80 x 80 | 3,80 | |
16 | 1802305 | Tête chisel | 40 x 30 | 7,10 | |
17 | 4443900 | Vis fixation bride-tête (x4) | D-931 8.8 M. 18 x 90 | 0,22 | |
18 | 5007200 | Écrous vis fixation bride-tête (x4) | D-985 M. 18 | 0,05 | |
19 | 3419200 | Vis boulon( x2) | M. 22 x 150 10.9 | 0,55 | |
20 | 5002400 | Écrous vis boulon (x2) | D-980 M. 22 | 0,08 | |
21 | 2819305 | Rondelle plate vis boulon (x2) | D-125 M. 22 | 0,02 | |
22 | 0403000 | Dent chisel | 32 x 32 | 6,30 | |
23 | 0102000 | Soc | 37B - ES | 2,15 | |
24 | 3416900 | Écrous et vis soc (x2) | D-608 / 934 M. 12 x 60 | 0,07 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es