Nº | Partie | Code | Description | Caractéristiques | Poids |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1803603 | Tube de protection de ressort | 40 x 40 | 3,10 | |
2 | 0802100 | Ressort extérieur | 390 x 90 x 20 | 8,20 | |
3 | 0800100 | Ressort intérieur | 390 x 48 x 11 | 2,20 | |
4 | 1801801 | Couvercle nylon sujétion ressort | - | 0.10 | |
5 | 1805200 | Couvercle en métal sujétion ressort | M. 24 | 0,15 | |
6 | 4554700 | Écrous régulation de pression (x2) | D-934 M. 24 | 0,11 | |
7 | 4539300 | Vis régulation de pression | D-933 8.8 M. 24 x 220 | 0,78 | |
8 | 1803400 | Support de dent | - | 4,00 | |
9 | 1802100 | Casquette nylon plus haute (x2) | - | 0,11 | |
10 | 1802200 | Casquette nylon plus bas (x2) | - | 0,11 | |
11 | 5007100 | Écrous vis amarre support | D-985 M. 16 | 0,03 | |
12 | 4440900 | Vis amarrage support | D-931 8.8 M. 16 x 80 | 0,15 | |
13 | 1802501 | Bride de amarrage | 40 x 40 CH 100 x 100 | 4,80 | |
14 | 1801502 | Tête chisel | 40 x 40 | 11,70 | |
15 | 4444200 | Vis fixation bride-tête (x4) | D-931 8.8 M. 18 x 110 | 0,26 | |
16 | 5007200 | Écrous vis fixation bride-tête (x4) | D-985 M. 18 | 0,05 | |
17 | 3419000 | Vis boulon( x2) | M. 27 x 177 10.9 | 1,31 | |
18 | 5002600 | Écrous vis boulon (x2) | D-980 M. 27 | 0,08 | |
19 | 2820100 | Rondelle plate vis boulon (x2) | D-125 M. 27 | 0,02 | |
20 | 1803600 | Dent chisel | 70 x 30 | 17,00 | |
21 | 0102200 | Soc | 577B Double coeur | 3,70 | |
22 | 3411700 | Écrous et vis soc (x2) | D-608 / 934 M. 12 x 80 | 0,09 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es