Nº | Description | O.E.M. | Type de vis | Qualité |
---|---|---|---|---|
1 | Dent | - | - | - |
2 | Déflecteur droite | 2212680 | M. 12 x 75 (608) | 12.9 |
3 | Déflecteur gauche | 2212690 | M. 12 x 75 (608) | 12.9 |
4 | Aileron 2 trous droite | 2212500 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
5 | Aileron 2 trous gauche | 2212510 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
6 | Aileron 4 trous droite | 2212501 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
7 | Aileron 4 trous gauche | 2212511 | M. 12 x 70 (608) | 12.9 |
8 | Pointe | 2212540 | M. 12 x 80 (608) | 12.9 |
Cod. Num. | O.E.M. | Poids | Hauteur | Largeur | Épaisseur |
---|---|---|---|---|---|
1224100 | 2212540 | 1,73 | 285 | 80 | 15 |
Cod. Num. | O.E.M. | Poids | Hauteur | Largeur | Épaisseur |
---|---|---|---|---|---|
1224200 | 2212501 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Poids | Hauteur | Largeur | Épaisseur |
---|---|---|---|---|---|
1224300 | 2212511 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Poids | Hauteur | Largeur | Épaisseur |
---|---|---|---|---|---|
1224400 | 2212500 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Poids | Hauteur | Largeur | Épaisseur |
---|---|---|---|---|---|
1224500 | 2212510 | 1,90 | 200 | 80 | 10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Poids | Hauteur | Largeur | Épaisseur |
---|---|---|---|---|---|
1224600 | 2212680 | 1,89 | 410 | 80 | 10 |
Cod. Num. | O.E.M. | Poids | Hauteur | Largeur | Épaisseur |
---|---|---|---|---|---|
1224700 | 2212690 | 1,89 | 4,10 | 80 | 10 |
9 am - 8 pm
31191 Barbatain Navarra España
campoagricola@campoagricola.es