Dents pour herses rotatives gamme adaptable

[vc_row][vc_column width= »2/6″][vc_single_image image= »12845″ img_size= »270×464″ alignment= »center »][vc_single_image image= »12843″ img_size= »250×527″ alignment= »center »][/vc_column][vc_column width= »4/6″ css= ».vc_custom_1569487185028{padding-top: 15px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 10px !important;} »][vc_custom_heading text= »Alpego » use_theme_fonts= »yes »][vc_column_text css= ».vc_custom_1600416410727{padding-top: 0px !important;background-color: #f3f3f3 !important;} »]

Cod. num. O.E.M. Modèle Poids A B C D Ø Vis
1700100 ALP03D00000 2,74 325 15 60 100 17
1700200 ALP03S00000 2,74 325 15 60 100 17
1700300 1270D ALP04D00000 1,96 300 12 60 100 17
1700400 1271S ALP04S00000 * 1,96 300 12 60 100 17
1700500 03000D ALP05D00000 2,60 310 15 60 110 17
1700600 03001S ALP05S00000 2,60 310 15 60 110 17
1700700 06700D ALP06D00000 2,28 300 14 60 100 17
1700800 06701S ALP06DS0000* 2,28 300 14 60 100 17
1700900 07400D ALP08D00000 3,12 310 18 60 110 17
1701000 07401S ALP08S00000 3,12 310 18 60 110 17
1701100 05650D ALP20D00000 2,50 312 15 100 23
1701200 05651S ALP20S00000 2,50 312 15 100 23
1701300 DER52D00000 1,96 300 12 60 16,5
1701400 DER52S00000 1,96 300 12 60 16,5
1701500 01550D ORT05D00000 1,18 260 10 50 80 14,5
1701600 01551S ORT05S00000 1,18 260 10 50 80 14,5

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1569488706083{padding-bottom: 20px !important;} »]Les modèles marqués d’un (*) sont également disponibles avec une doublure anti-usure ou de remplissage.[/vc_column_text][vc_custom_heading text= »Amazone » use_theme_fonts= »yes »][vc_column_text css= ».vc_custom_1600416427509{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 0px !important;background-color: #f3f3f3 !important;} »]

Cod. num. O.E.M. Modèle Poids A B C D Ø Vis
1701700 951011D AMA01D00000 2,20 295 15 60 19
1701800 951012S AMA01S00000 2,20 295 15 60 19
1701900 950788D  AMA02D00000 2,30 295 15 60 19
1702000 950789S  AMA02S00000 2,30 295 15 60 19
1702100 6574300 AMA03D00000 3,00 350 15 120 19
1702200 6575300 AMA03S00000 3,00 350 15 120 19
1702300 954426D AMA04D00000 2,70 295 18 60 19
1702400 954427S  AMA04S00000 2,70 295 18 60 19
1702500 96233W7 AMA06D00000 3,80 330 15 18
1702600 962338 AMA06S00000 3,80 330 15 18
1702700 63031 DER01000000 1,68 313 13 110 13
1702800 63021 DER02000000 1,68 313 13 110 13
1702900 6802400D DER03D00000 2,55 345 12 75 20 17
1703000 6804400S DER03S00000 2,55 345 12 75 20 17
1703100 6807400D DER115D0000 2,70 330 12 80 130 17
1703200 6808400S DER115S0000 2,70 330 12 80 130 17
1703300 967495 AMA07D00000 3,66 330 15 130 19
1703400 967496 AMA07S00000 3,66 330 15 130 19

[/vc_column_text][vc_custom_heading text= »Celli » use_theme_fonts= »yes » css= ».vc_custom_1569489065404{padding-top: 15px !important;} »][vc_column_text css= ».vc_custom_1600416433412{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 0px !important;background-color: #f3f3f3 !important;} »]

Cod. num. O.E.M. Modèle Poids A B C D Ø Vis
1703500 4225384 CEL24000000 1,05 180 30 30 11×16
1711201 622614D CEL36D00000 3,02 330 18 72 110 17
1711202 622613S CEL36S00000 3,02 330 18 72 110 17
1703600 622719 CEL41D00000 2,13 285 15 50 90 17
1703700 622718 CEL41S00000 2,13 285 15 50 90 17
1703800 622603 DER12D00000 2,40 300 15 72 120 17,5
1703900 622604 DER12S0000 2,40 300 15 72 120 17,5

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »2/6″][vc_single_image image= »12845″ img_size= »270×464″ alignment= »center »][vc_single_image image= »12843″ img_size= »250×527″ alignment= »center »][/vc_column][vc_column width= »4/6″ css= ».vc_custom_1569487185028{padding-top: 15px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 10px !important;} »][vc_custom_heading text= »Howard » use_theme_fonts= »yes »][vc_column_text css= ».vc_custom_1600416444754{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 0px !important;background-color: #f3f3f3 !important;} »]

Cod. num. O.E.M. Modèle Poids A B C D Ø Vis
1704200 182936D DER97D00000 1,80 262 12 100 50 12
1704300 182935S DER97S00000 1,80 262 12 100 50 12
1704400 182938D DER107D0000 2,35 265 15 100 60 14,5
1704500 182937S DER107S0000 2,35 265 15 100 60 14,5
1704600 185516D HOW44D00000 2,35 265 15 100 60 16,5
1704700 185515S HOW44S00000 2,35 265 15 100 60 16,5
1704800 182940D HOW45D00000 2,50 315 15 100 60 14,5
1704900 182939S HOW45S00000 2,50 315 15 100 60 14,5
1705000 185506D HOW46D00000 2,50 315 15 100 60 16,5
1705100 185505S HOW46S00000 2,50 315 15 100 60 16,5
1705200 185536D HOW47D00000 2,65 268 18 100 60 16,5
1705300 185535S HOW47S00000 2,65 268 18 100 60 16,5

[/vc_column_text][vc_custom_heading text= »Kuhn » use_theme_fonts= »yes »][vc_column_text css= ».vc_custom_1600416459123{padding-top: 0px !important;background-color: #f3f3f3 !important;} »]

Cod. num O.E.M. Modèle Poids A B C D Ø Vis
1705500 525037 DER36000000 1,40 320 17 40 17
1705600 525106 DER37000000 1,50 390 17 40 17
1705700 525394D DER39D00000 2,85 305 16 110 68 16,5
1705800 525395S DER39S00000* 2,85 305 16 110 68 16,5
1705900 CHANGEMENT RAPIDEKUH106N0000 3,95 310 16 120 19
1706000 CHANGEMENT RAPIDEKUH107N0000 3,95 310 16 120 19
1706100 525494 KUH52N00000 2,08 270 16 110 68 16,5
1706200 525495 KUH53N00000 2,08 270 16 110 68 16,5
1706300 525604 KUH62N00000 2,90 300 16 110 68 17,5
1706400 535605 KUH63N00000 2,90 300 16 110 68 17,5
1706500 525524 KUH66N00000 2,72 350 14 110 68 17
1706600 525525 KUH67N00000 2,72 350 14 110 68 17
1706700 525964D KUH81D00000 3,20 318 25,5 110 19,5
1706800 525965S  KUH81S00000* 3,20 318 25,5 110 19,5
1706900 K2500070 KUH91N00000 2,60 290 14 110 19
1707000 K2500080 KUH92N00000 2,60 290 14 110 19
1707100 K250009 KUH93N00000 3,50 315 16 120 19
1707200 K2500010 KUH94N00000* 3,50 315 16 120 19

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1569488706083{padding-bottom: 20px !important;} »]Les modèles marqués d’un (*) sont également disponibles avec une doublure anti-usure ou de remplissage.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »2/6″][vc_single_image image= »12845″ img_size= »270×464″ alignment= »center »][vc_single_image image= »12843″ img_size= »250×527″ alignment= »center »][/vc_column][vc_column width= »4/6″ css= ».vc_custom_1569487185028{padding-top: 15px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 10px !important;} »][vc_custom_heading text= »Kverneland » use_theme_fonts= »yes »][vc_column_text css= ».vc_custom_1593451517114{padding-top: 0px !important;background-color: #f3f3f3 !important;} »]

Cod. num. O.E.M. Modèle Poids A B C D Ø Vis
1711800 010146D DER51D00000 1,66 280 12 90 50 17
1711900 020146S DER51S00000 1,66 280 12 90 50 17
1707500 080146D KVE01D00000 3,05 320 18 110 50 19
1707600 070146S KVE01S00000* 3,05 320 18 110 50 19
1707700 MA46010150D KVE15D00000 3,08 320 15 100 18,5
1707800 MA46010151S KVE15S00000 3,08 320 15 100 18,5
1707900 MA44010150D KVE16D00000 3,75 320 18 100 18,5
1708000 MA44010151S KVE16S00000 3,75 320 18 100 18,5
1708100 E030146 MAL26D00000 2,88 320 15 110 50 19
1708200  E040146 MAL26S00000 2,88 320 15 110 50 19

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1569488706083{padding-bottom: 20px !important;} »]Les modèles marqués d’un (*) sont également disponibles avec une doublure anti-usure ou de remplissage.[/vc_column_text][vc_custom_heading text= »Lemken » use_theme_fonts= »yes »][vc_column_text css= ».vc_custom_1593451917319{padding-top: 0px !important;background-color: #f3f3f3 !important;} »]

Cod. num. O.E.M. Modèle Poids A B C D Ø Vis
1708300 3377032 PRI03D00000 3,45 320 18 110 70 21,5
1708400 3377033  PRI03S00000* 3,45 320 18 110 70 21,5
1708500 3377022 PRI04D00000 2,96 320 15 110 72 17
1708600 3377023 PRIO4S00000 2,96 320 15 110 72 17

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1569488706083{padding-bottom: 20px !important;} »]Les modèles marqués d’un (*) sont également disponibles avec une doublure anti-usure ou de remplissage.[/vc_column_text][vc_custom_heading text= »Maschio » use_theme_fonts= »yes »][vc_column_text css= ».vc_custom_1600416479126{padding-top: 0px !important;background-color: #f3f3f3 !important;} »]

Cod. num. O.E.M. Modèle Poids A B C D Ø Vis
1708700 10100262D DER14D00000 1,25 334 10 50 44 12,5
1708800 10100262S DER14S00000 1,25 334 10 50 44 12,5
1708900 10100225D DER47D00000 1,50 334 12 60 44 12,5
1709000 10100226S DER47S00000 1,50 334 12 60 44 12,5
1709100 DER48D00000 1,38 370 10 60 44 12,5
1709200 DER48I00000 1,38 370 10 60 44 12,5
1709300 04400310D DER50D00000 1,38 280 10 90 50 17
1709400 04400311S DER50S00000 1,38 280 10 90 50 17
1711800 271000210D DER51D00000 1,66 280 12 90 50 17
1711900 271000210D DER51S00000* 1,66 280 12 90 50 17
1701300 36100210D DER52D00000 1,96 300 12 100 60 16,5
1701400 36100211S DER52S00000* 1,96 300 12 100 60 16,5
1709900 36100215D MAS50D00000 2,60 300 15 100 60 16,5
1710000 36100216S MAS50S00000 2,60 300 15 100 60 16,5
1710100 38100222D MAS51D00000 2,10 280 14 90 50 17
1710200 38100223S MAS51S00000 2,10 280 14 90 50 17
1710300 6110229D  MAS66D00000 2,60 315 15 110 70 18,5
1710400 6110230S MAS66S00000 2,60 315 15 110 70 18,5
1710500 38100219D   MAS73D00000 2,10 330 12 90 50 16,5
1710600 38100220S   MAS73S00000 2,10 330 12 90 50 16,5
1710700 36100227D MAS75D00000 3,10 345 15 100 60 16,5
1710800  36100228S MAS75S00000 3,10 345 15 100 60 16,5

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]